Marktwert
354,85 M. €
Spieler
24
Letzter voller Check
04.11.2024
17 Legionäre
71%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 9 | Evanilson ⇐ FC Porto | 25 | 18.6 | 81 | 35,00 M. € | - | 2025 | ||||
IV | 27 | Ilya Zabarnyi | 22 | 18.5 | 80 | 32,00 M. € | 2,67 M. € | 2029 | ||||
IV | 25 | Marcos Senesi | 27 | 18.3 | 78 | 22,00 M. € | 2,67 M. € | 2026 | ||||
ZM | 14 | Alex Scott | 21 | 18.1 | 77 | 20,00 M. € | 2,96 M. € | 2028 | ||||
LM | 16 | Marcus Tavernier | 25 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 1,48 M. € | 2028 | ||||
LV | 3 | Milos Kerkez | 21 | 18.1 | 77 | 20,00 M. € | 1,66 M. € | 2025 | ||||
MS | 24 | Antoine Semenyo | 24 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 2,67 M. € | 2029 | ||||
RA | 11 | Dango Ouattara | 22 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 2,37 M. € | 2028 | ||||
ZM | 29 | Philip Billing | 28 | 18.1 | 77 | 18,00 M. € | 2,67 M. € | 2027 | ||||
LA | 17 | Luis Sinisterra ⇐ Leeds | 25 | 18.1 | 77 | 17,00 M. € | 2,31 M. € | 2025 | ||||
RV | 37 | Max Aarons | 24 | 18.0 | 77 | 16,00 M. € | 2,07 M. € | 2027 | ||||
DM | 18 | Tyler Adams | 25 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | 3,56 M. € | 2028 | ||||
MS | 26 | Enes Ünal ⇐ Getafe | 27 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | 1,01 M. € | 2028 | ||||
LA | 19 | Justin Kluivert | 25 | 17.9 | 76 | 14,00 M. € | 3,26 M. € | 2028 | ||||
IV | 2 | Dean Huijsen ⇐ Juventus | 19 | 17.6 | 73 | 12,00 M. € | 59 T. € | 2030 | ||||
OM | 10 | Ryan Christie | 29 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 2,07 M. € | 2027 | ||||
ZM | 4 | Lewis Cook | 27 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 2,07 M. € | 2028 | ||||
TW | 13 | Kepa Arrizabalaga ⇔ Chelsea | 30 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 8,71 M. € | 2025 | ||||
RV | 28 | Julian Araujo ⇐ FC Barcelona | 23 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 296 T. € | 2029 | ||||
RA | 7 | David Brooks ⇐ Southampton | 27 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 2,07 M. € | 2026 | ||||
TW | 42 | Mark Travers | 25 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 1,48 M. € | 2027 | ||||
IV | 23 | James Hill | 22 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 593 T. € | 2026 | ||||
RV | 15 | Adam Smith | 33 | 16.4 | 70 | 1,00 M. € | 1,48 M. € | 2026 | ||||
TW | 40 | Will Dennis ⇐ Kilmarnock | 24 | 14.9 | 63 | 350 T. € | - | 2026 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Andoni Iraola | Trainer | 22.06.1982(42) | ||
Tommy Elphick | Co-Trainer | 07.09.1987(37) | ||
Shaun Cooper | Co-Trainer | 05.10.1983(41) | ||
Steve Fletcher | Co-Trainer | 26.07.1972(52) | ||
Gareth Stewart | Torwart-Trainer | 03.02.1980(44) | ||
Neil Moss | Torwart-Trainer | 10.05.1975(49) | ||
Matt Harrold | Erw. Mitarbeiter-Stab | 25.07.1984(40) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
H. Traorè | 24 J. | Auxerre | 15,00 M. € | ||
Romain Faivre | 26 J. | Brest | 10,00 M. € | ||
Chris Mepham | 27 J. | Sunderland | 6,00 M. € | ||
Jaidon Anthony | 25 J. | Burnley | 6,00 M. € | ||
Neto | 35 J. | FC Arsenal | 2,50 M. € | ||
Joe Rothwell | 29 J. | Leeds | 2,20 M. € | ||
Daniel Jebbison | 21 J. | Watford | 1,00 M. € | ||
Alex Paulsen | 22 J. | Auckland | 450 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Gavin Kilkenny |
Swindon | 30.08.2024 | |
Dominic Solanke |
Tottenham | 64,30 M. € | 12.08.2024 |
Kieffer Moore |
Sheffield Utd. | 1,80 M. € | 16.07.2024 |
Jamal Lowe |
Vertragslos | 18.06.2024 | |
Ryan Fredericks |
Vertragslos | 18.06.2024 | |
Darren Randolph |
Vertragslos | 18.06.2024 | |
E. Marcondes |
Vertragslos | 18.06.2024 | |
Lloyd Kelly |
Newcastle | frei | 18.06.2024 |
Callan McKenna |
AFC Bournemouth II | 04.02.2024 | |
Ben Greenwood |
AFC Bournemouth II | 21.08.2023 | |
Ben Greenwood |
AFC Bournemouth II | 08.08.2023 | |
Siriki Dembélé |
Birmingham | 14.07.2023 | |
Ben Pearson |
Stoke | 08.07.2023 | |
Junior Stanislas |
Vertragslos | 14.06.2023 | |
Christian Saydee |
Portsmouth | 14.06.2023 |