Brighton & Hove Albion

Premier League
AMEX Stadium (30666 Pl.)
Marktwert
698,90 M. €
Spieler
43
Letzter voller Check
15.04.2025
33 Legionäre
77%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
LA 22 Kaoru Mitoma 28 18.8 83 45,00 M. € 1,19 M. € 2027
DM 20 Carlos Baleba 21 18.5 80 35,00 M. € 1,07 M. € 2028
MS 14 Georginio Rutter 23 18.5 80 32,00 M. € - 2028
IV 29 Jan Paul van Hecke 25 18.5 80 32,00 M. € 1,78 M. € 2027
LA 11 Simon Adingra 23 18.5 80 30,00 M. € 889 T. € 2026
RA 17 Yankuba Minteh 20 18.3 78 30,00 M. € - 2029
LV 30 Pervis Estupiñán 27 18.5 80 30,00 M. € 3,56 M. € 2027
LV 24 Ferdi Kadioglu 25 18.5 80 30,00 M. € - 2028
DM 27 Mats Wieffer 25 18.4 79 27,00 M. € - 2029
MS 28 Evan Ferguson West Ham 20 18.2 77 25,00 M. € 1,48 M. € 2029
TW 1 Bart Verbruggen 22 18.4 79 25,00 M. € 1,19 M. € 2028
RA 8 Brajan Gruda 21 18.3 78 25,00 M. € 356 T. € 2028
DM 41 Jack Hinshelwood 20 18.1 76 24,00 M. € 30 T. € 2028
IV 3 Igor 27 18.3 78 22,00 M. € 889 T. € 2027
MS Stefanos Tzimas Nürnberg 19 18.0 76 22,00 M. € - 2030
OM 10 Julio Enciso Ipswich 21 18.2 77 22,00 M. € 889 T. € 2026
ZM 33 Matt O'Riley 24 18.3 78 22,00 M. € - 2029
OM Facundo Buonanotte Leicester 20 18.0 76 20,00 M. € 889 T. € -
IV Olivier Boscagli Eindhoven 27 18.2 78 20,00 M. € - -
LM Malick Yalcouyé Sturm Graz 19 17.8 75 17,00 M. € - -
ZM 26 Yasin Ayari 21 18.0 76 17,00 M. € 474 T. € 2027
ZM 25 Diego Gómez 22 17.9 76 13,00 M. € - -
IV 4 Adam Webster 30 17.9 75 12,00 M. € 3,26 M. € 2026
MS Charalampos Kostoulas Piräus 18 17.5 73 12,00 M. € - 2030
RV 2 Tariq Lamptey 24 17.9 75 12,00 M. € 2,67 M. € 2026
LA Ibrahim Osman Feyenoord 20 17.6 73 10,00 M. € - -
IV Diego Coppola H. Verona 21 17.7 74 10,00 M. € 889 T. € -
LA 31 Abdallah Sima Brest 24 17.7 74 9,00 M. € 474 T. € 2026
IV 5 Lewis Dunk 33 17.9 75 8,00 M. € 4,74 M. € 2026
IV 16 Eiran Cashin 23 17.6 74 8,00 M. € - 2030
RA 7 Solly March 30 17.6 74 8,00 M. € 2,67 M. € 2026
LA Tom Watson Sunderland 19 17.3 72 8,00 M. € - -
RV 34 Joël Veltman 33 17.7 74 7,00 M. € 2,96 M. € 2025
LA 16 Jeremy Sarmiento Burnley 23 17.4 73 7,00 M. € 711 T. € 2027
MS 18 Danny Welbeck 34 17.6 74 5,00 M. € 2,96 M. € 2026
TW Kjell Scherpen Sturm Graz 25 17.2 72 5,00 M. € - 2027
OM 36 Andrew Moran Stoke 21 16.8 70 3,50 M. € - 2028
TW 39 Carl Rushworth 24 16.8 71 3,00 M. € - 2027
RA Amario Cozier-Duberry Blackburn 20 16.3 68 2,00 M. € - -
TW 23 Jason Steele 34 16.9 72 2,00 M. € 948 T. € 2026
ZM 6 James Milner 39 16.5 75 1,00 M. € 4,15 M. € 2026
RA Do-young Yoon Daejeon 18 15.4 66 800 T. € - 2030
TW 37 Tom McGill 25 15.4 66 600 T. € 474 T. € 2027
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Fabian Hürzeler Trainer 26.02.1993(32)
Jonas Scheuermann Co-Trainer 27.03.1986(39)
Andrew Crofts Co-Trainer 29.05.1984(41)
Daniel Niedzkowski Co-Trainer 14.12.1976(48)
Marco Knoop Torwart-Trainer 05.09.1978(46)
Jack Stern Torwart-Trainer 28.11.1988(36)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend