Marktwert
1,83 M. €
Spieler
10
Letzter voller Check
Noch keiner
10 Legionäre
100%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | Abdul Ajagun | 31 | 15.4 | 65 | 550 T. € | ||||||
ZM | Fabrice Ngoma | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||||
RV | Atthar Eltahir | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||||
LA | Gerald Phiri Junior | 31 | 14.8 | 62 | 250 T. € | ||||||
MS | Mohamed Abdelrahman | 31 | 14.6 | 60 | 150 T. € | ||||||
DM | Mohamed Ouattara | 25 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||||
IV | Taieb Ben Zitoun ⇐ Bizertin | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
MS | Kennedy Ashia | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||||||
IV | Salomon Bindjeme | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
DM | Madické Kane ⇐ Tanger | 28 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|