nicht EU/Vertragslos/Karriereende
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Vertragslos | 33579 |
| 1 | ![]() |
Al-Merrikh SC (SDN) | 4 |
| 1 | ![]() |
ASFA Yennenga Ouagadougou (BFA) | 2 |
| 1 | ![]() |
Societe Omnisports de lArmee (CIV) | 1 |
| 1 | ![]() |
Academica Petroleos do Lobito (ANG) | 1 |
| 1 | ![]() |
Azam FC (TZA) | 7 |
| 1 | ![]() |
Dhangadhi FC (NPL) | 1 |
| 1 | ![]() |
Glacis United (GIB) | 2 |
| 1 | ![]() |
FC Manchester 62 (GIB) | 2 |
| 1 | ![]() |
Inova Sporting Club Association (CIV) | 1 |
| 1 | ![]() |
Migori Youth FC (KEN) | 1 |
| 1 | ![]() |
La Tamponnaise (REU) | 1 |
| 1 | ![]() |
Boeung Ket (KHM) | 1 |
| 1 | ![]() |
Matebele FC (BWA) | 1 |
| 1 | ![]() |
Vanuatu United FC (VUT) | 3 |
| 1 | ![]() |
Shagger City FC (ETH) | 1 |
| 1 | ![]() |
Hafia FC (GUI) | 1 |
| 1 | ![]() |
AS Gosier (GLP) | 1 |
| 1 | ![]() |
Masodi SC (MDV) | 1 |
| 1 | ![]() |
Scottland Football Club (ZWE) | 1 |
| 1 | ![]() |
Young Africans SC (TZA) | 1 |
| 1 | ![]() |
Al-Hussein SC (Irbid) (JOR) | 2 |
| 1 | ![]() |
Al-Salt SC (JOR) | 1 |
| 2 | ![]() |
Karriereende | 12852 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga England | 23.805.350 € | |
| 2 | 1. Liga Spanien | 10.833.977 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 33 | 18.5 | END |
|
| 28 | 18.1 | END |
|
| 38 | 18.4 | END |
|
| 37 | 18.4 | END |
|
| 42 | 18.2 | END |
|
| 36 | 18.2 | END |
|
| 35 | 18.2 | END |
|
| 34 | 18.0 | END |
|
| 39 | 17.9 | END |
|
| 34 | 17.8 | END |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.9 | ![]() |
|
|
|
15.6 | ![]() |
|
|
|
15.3 | ![]() |
|
|
|
15.3 | ![]() |
|
|
|
15.3 | ![]() |
|
|
|
15.2 | ![]() |
|
|
|
15.1 | ![]() |
|
|
|
15.0 | ![]() |
|
|
|
15.2 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW |
|
35 |
Thór Akureyri
|
Vertragslos
|
? | 30.04.2026 | |
| ZM |
|
29 |
Thór Akureyri
|
Vertragslos
|
? | 30.04.2026 | |
| ZM |
|
32 |
Thór Akureyri
|
Karriereende
|
? | 30.04.2026 | |
| TW |
|
35 |
Vertragslos
|
Karriereende
|
? | 30.04.2026 | |
| IV |
|
44 |
Reynir Sandgerdi
|
Karriereende
|
? | 30.04.2026 | |
| LA |
|
37 |
Paide Linnameeskond
|
Karriereende
|
? | 30.04.2026 | |
| DM |
|
36 |
JK Trans Narva
|
Karriereende
|
? | 30.04.2026 | |
| ZM |
|
36 |
Jalgpallikool Tammeka
|
Karriereende
|
? | 30.04.2026 | |
| OM |
|
36 |
FC Nomme United
|
Karriereende
|
? | 30.04.2026 | |
| ZM |
|
38 |
FC Nomme United
|
Karriereende
|
? | 30.04.2026 | |
| RA |
|
36 |
FC Flora Tallinn
|
Karriereende
|
? | 30.04.2026 | |
| RA |
|
37 |
FC Flora Tallinn
|
Karriereende
|
? | 30.04.2026 | |
| TW |
|
33 |
Keflavík ÍF
|
Karriereende
|
? | 30.04.2026 | |
| ZM |
|
41 |
Thór Akureyri
|
Karriereende
|
? | 30.04.2026 | |
| ZM |
|
39 |
Thór Akureyri
|
Karriereende
|
? | 30.04.2026 |