Newtown AFC

Welsh Premier League
Latham Park (5000 Pl.)
Marktwert
1,17 M. €
Spieler
19
Letzter voller Check
18.01.2024
12 Legionäre
63%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
MS Aaron Williams 30 14.4 59 125 T. €
LA Lifumpa Mwandwe 23 14.4 59 125 T. €
IV Ryan Sears 25 14.4 58 100 T. €
RA Louis Robles 28 14.4 58 100 T. €
RA Zeli Ismail 30 14.4 58 100 T. €
ZM Mathew Jones 25 14.3 57 75 T. €
ZM Henry Cowans 27 14.3 57 75 T. €
MS Jason Oswell 31 14.4 57 75 T. €
ZM Rob Evans 29 14.2 56 50 T. €
IV Kieran Mills-Evans 33 14.5 57 50 T. €
LV Callum Roberts 25 14.2 56 50 T. €
ZM George Hughes 25 14.2 56 50 T. €
IV Dominic Smith 28 14.2 56 50 T. €
TW Andrew Wycherley 26 14.2 56 50 T. €
IV Shane Sutton 35 14.6 58 50 T. €
DM Dylan Downs 22 14.0 53 10 T. €
MS Hanoch Boakye 19 13.7 51 10 T. €
TW Sam Ussher 19 13.7 51 10 T. €
MS Macauley Taylor 20 13.8 51 10 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Callum McKenzie Trainer 09.10.1981(42)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)