Fujieda MYFC

Meiji Yasuda J2 League
(0 Pl.)
Marktwert
3,28 M. €
Spieler
15
Letzter voller Check
Noch keiner
2 Legionäre
13%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
DM Jun Suzuki 35 15.9 68 650 T. €
HS Yuki Oshitani 35 15.4 66 400 T. €
ZM Ryota Kajikawa 35 15.3 65 350 T. €
IV Jeong-ya Kim 36 15.2 66 325 T. €
OM Takuma Edamura 38 15.2 69 300 T. €
RM Takumi Kiyomoto 31 14.8 62 250 T. €
MS Taika Nakashima C. Sapporo 22 14.7 62 250 T. €
IV Masahiro Nasukawa 38 15.0 67 200 T. €
TW Kei Uchiyama Tosu 31 14.7 61 200 T. €
RM Kazuyoshi Shimabuku 25 14.4 58 100 T. €
MS Tsubasa Yoshihira 26 14.2 56 50 T. €
MS Jin Hiratsuka 25 14.2 56 50 T. €
IV Kota Kudo 21 14.1 55 50 T. €
IV So Nakagawa 25 14.2 56 50 T. €
TW Junto Taguchi 28 14.2 56 50 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Kaito Kamiya
Kawasaki 03.02.2023