Marktwert
							5,78 M. €
						
								Spieler
							30
						
								Letzter voller Check
							05.12.2024
						18 Legionäre
							
							60%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM |  |  | Toni Domgjoni | 27 | 15.5 | 66 | 650 T. € | |||
| RV |  | 2 |  | Mark Pabai | 25 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| IV |  | 15 |  | Maj Mittendorfer | 25 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| DM |  | 33 |  | Fran Tomek | 23 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| IV |  |  | Filip Damjanovic ⇐  Vertragslos | 27 | 15.0 | 64 | 400 T. € | |||
| LM |  |  | Enej Jelenic ⇔  Novara | 32 | 15.1 | 63 | 350 T. € | |||
| IV |  |  | Jasmin Celikovic ⇐  Agrinio | 26 | 14.9 | 63 | 350 T. € | |||
| RA |  | 23 |  | Sandro Jovanovic | 23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| LA |  | 45 |  | Isaac Matondo | 26 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| LV |  | 32 |  | Veljko Mijailovic | 24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| IV |  | 28 |  | Dominik Ivkic | 28 | 14.6 | 61 | 225 T. € | ||
| MS |  | 9 |  | Tomi Juric | 34 | 15.0 | 63 | 225 T. € | ||
| OM |  | 26 |  | Gabriel Groznica | 23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| LA |  | 39 |  | Damjan Bohar | 34 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||
| MS |  | 11 |  | Deni Juric ⇔  D. Zagreb | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| OM |  | 10 |  | Omar El Manssouri | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
| OM |  |  | Benjamin Dibrani | 21 | 14.3 | 58 | 125 T. € | |||
| OM |  |  | Zan Zabkar | 20 | 14.2 | 57 | 125 T. € | |||
| LV |  | 29 |  | Nikola Krajinovic | 25 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
| LV |  | 3 |  | Felipe Curcio | 32 | 14.6 | 58 | 100 T. € | ||
| TW |  | 73 |  | Luka Bas | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
| OM |  | 18 |  | Aljaz Zalaznik | 19 | 14.0 | 55 | 75 T. € | ||
| OM |  | 22 |  | Denis Popovic | 36 | 14.6 | 59 | 50 T. € | ||
| RM |  | 21 |  | Nik Omladic | 36 | 14.6 | 59 | 50 T. € | ||
| TW |  | 1 |  | Jan Koprivec | 37 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||
| TW |  | 31 |  | Metod Jurhar | 27 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
| DM |  | 5 |  | Ilan Bacha | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||
| ZM |  | 6 |  | Mukadas Abdul Samed | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
| LA |  | 16 |  | Somtochukwu Emmanuel Adinnu | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||
| IV |  |  | Charles Divialle ⇐  Metz II | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | 
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  | Oliver Bogatinov | Trainer | 26.09.1978(47) | 
|  |  | Igor Bozic | Co-Trainer | 06.02.1977(48) | 
|  |  | Dejan Nisandzic | Co-Trainer | 02.03.1986(39) | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | 
|---|
 
                 
                     
                    