NorthEast United FC

Indian Super League
Indira Gandhi Stadium (30000 Pl.)
Marktwert
2,88 M. €
Spieler
30
Letzter voller Check
14.12.2023
5 Legionäre
17%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
DM Mohammed Ali Bemammer 35 15.4 66 400 T. €
RM Romain Philippoteaux 36 15.2 66 300 T. €
HS Nestor Albiach 32 14.9 62 250 T. €
TW Gurmeet Singh Hyderabad 25 14.6 61 225 T. €
RA Redeem Tlang 29 14.6 61 200 T. €
IV Míchel Zabaco 35 15.0 63 200 T. €
RA Parthib Gogoi 21 14.4 59 175 T. €
DM Phalguni Singh 29 14.5 60 150 T. €
RV Asheer Akhtar 30 14.5 60 150 T. €
MS Jithin M.S 26 14.4 59 125 T. €
LV Buanthanglun Samte 25 14.4 59 125 T. €
TW Mirshad K. Michu 30 14.4 58 100 T. €
LV Hira Mondal 28 14.4 58 100 T. €
IV Dinesh Singh 27 14.4 58 100 T. €
TW Khoirom Jackson Singh 19 14.0 55 75 T. €
DM Pragyan Sundar Gogoi 25 14.3 57 75 T. €
LV Tondonba Singh 30 14.2 56 50 T. €
LA Gani Nigam 26 14.2 56 50 T. €
MS Thoi Singh 20 13.9 53 25 T. €
MS Ankith P Bengaluru 23 14.0 53 0 €
MS Fredy 21 13.9 52 0 €
MS Bekey Oram 21 13.9 52 0 €
MS Macarton Louis Nickson 20 13.8 51 0 €
ZM Shajan Franklin 23 14.0 53 0 €
ZM Shighil Nambrath 21 13.9 52 0 €
ZM Danny Meitei 17 13.5 50 0 €
IV Mukul Panwar 17 13.5 50 0 €
TW Dipesh Chauhan 21 13.9 52 0 €
RA Alaeddine Ajaraie FAR Rabat 31 14.1 53 0 €
RV Robin Yadav Bengaluru 23 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Juan Pedro Benali Trainer 25.03.1969(55)
Naushad Moosa Co-Trainer 10.02.1971(53)
Dipankar Choudhury Torwart-Trainer 07.03.1978(46)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)