Marktwert
10,00 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
Noch keiner
15 Legionäre
48%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | Danny Bakker | 29 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||||
MS | Thibo Baeten ⇔ Deventer | 22 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
RA | Patriot Sejdiu ⇐ Breda | 24 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
LA | Arjen van der Heide | 23 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
LV | Jannes Vansteenkiste | 31 | 15.2 | 64 | 450 T. € | ||||
IV | Nils Röseler | 32 | 15.2 | 64 | 400 T. € | ||||
ZM | Wesley Spieringhs ⇐ Tilburg | 22 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
LV | Amir Absalem | 27 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
IV | Daryl Werker | 30 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
RA | Iman Griffith ⇐ Sittard | 23 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
OM | Erik Falkenburg | 36 | 15.4 | 67 | 400 T. € | ||||
RV | Guus Joppen | 35 | 15.3 | 65 | 350 T. € | ||||
LA | Lennerd Daneels | 26 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
TW | Tom Muyters | 40 | 15.3 | 69 | 350 T. € | ||||
RA | Gyliano van Velzen | 30 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
ZM | Teun Bijleveld | 26 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||||
MS | Tiago Cukur ⇐ Fenerbahce | 22 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
ZM | Niek Vossebelt | 33 | 15.1 | 64 | 300 T. € | ||||
LA | Enrique Peña Zauner | 24 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
RV | Henk Dijkhuizen | 32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||||
RV | Nathan Markelo ⇐ Sittard | 25 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
LV | Ard van Peppen | 39 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||||
DM | Nathan Rutjes | 41 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||
LV | Joey Müller | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
OM | Joshua Schwirten ⇐ Aue | 22 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
IV | Brian Koglin | 27 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
LV | Tim Köther ⇐ Heidenheim | 23 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
TW | Miguel Santos | 30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
TW | Koen Bucker | 28 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
RA | Celestin Djim | 29 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
DM | Nicky Souren | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Rody de Boer |
Aalborg | 26.08.2024 | |
Matisse Didden |
Utrecht | 23.07.2024 | |
Romano Postema |
Groningen | 22.07.2024 | |
Marvin Pourié |
Vertragslos | 29.01.2024 | |
Dylan Vente |
Hibernian FC | 818 T. € | 01.08.2023 |
Bryan Limbombe |
Almelo | 26.07.2023 | |
Terrence Douglas |
Istra | 20.07.2023 | |
Lennard Hartjes |
Feyenoord II | 11.07.2023 | |
Florian Mayer |
Bocholt | 08.07.2023 | |
Mohamed Amissi |
Vertragslos | 22.01.2023 | |
Tomer Altman |
H. Jerusalem | 09.12.2022 | |
Xian Emmers |
R. Bukarest | 04.12.2022 | |
Patrick Pflücke |
Servette | 27.10.2022 | |
Ali Messaoud |
Karriereende | 28.07.2022 | |
Richard Jensen |
Zabrze | 22.07.2022 |