Marktwert
1,15 M. €
Spieler
24
Letzter voller Check
23.09.2024
1 Legionäre
4%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | 6 | Matti Steinmann | 29 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
MS | 9 | Moritz Göttel | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | 10 | Haris Hyseni ⇐ Vertragslos | 32 | 14.6 | 58 | 100 T. € | ||||
DM | 23 | Maximilian Geißen | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
MS | 20 | Willi Reincke ⇔ Verl | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € | ||||
LV | 16 | Justin Plautz ⇐ Oldenburg | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
TW | 30 | Patrick Siefkes | 34 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||||
RA | 17 | Martin Sattler | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | 3 | Tjorve Mohr | 27 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | 26 | Liam Giwah | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
LA | 8 | Miguel Fernandes | 27 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
LV | 7 | Jannes Elfers | 29 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | 12 | Nico von der Reith | 31 | 14.3 | 56 | 50 T. € | ||||
OM | 25 | Dennis Rosin | 28 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | 19 | Maurits Nagel | 19 | 13.8 | 53 | 25 T. € | ||||
LA | 11 | Niklas Bär ⇐ Eimsbüttel | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
RA | 21 | Jan-Miklas Steffens | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
DM | 13 | Sebastian Haut | 28 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
IV | 4 | Nikola Serra | 29 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
IV | 31 | Matti Cebulla | 22 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
RA | 47 | Philipp Aue | 24 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
TW | 1 | Simon Heinbockel | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||
TW | 49 | Bennet Marquardt | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||
MS | 22 | Finn Wendler | 18 | 13.6 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Oliver Ioannou | Trainer | 06.04.1989(35) | ||
Lars Jagemann | Co-Trainer | 02.12.1968(56) | ||
Jan-Ole Patjens | Co-Trainer | 18.04.2000(24) | ||
Christoffer Schellin | Torwart-Trainer | 27.02.1985(39) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Christian Rusch |
SV Drochtersen/Assel II | 23.09.2024 | |
Tom Kinitz |
Vertragslos | 24.06.2024 | |
Mika Ney |
Vertragslos | 24.06.2024 | |
F. Schmiederer |
BW Lohne | 20.06.2024 | |
A. Neumann |
TSV Ottersberg | 20.06.2024 | |
A. Khodabakhshian |
Teutonia 05 | 20.06.2024 | |
Fynn Hegerfeldt |
Norderstedt | 20.06.2024 | |
Julian Geitz |
TuS Bövinghausen | 20.06.2024 | |
Lukas Schumacher |
Vict. Hamburg | 01.03.2024 | |
Eric Gueye |
Norderstedt | 01.03.2024 | |
Allah Aid Hamid |
Jeddeloh | 01.03.2024 | |
Marcell Sobotta |
Kick. Emden | frei | 04.01.2024 |
Eric Albers |
Vertragslos | 27.09.2023 | |
Jasper Gooßen |
Karriereende | 27.09.2023 | |
Bennet Wittig |
Vertragslos | 08.07.2023 |