Marktwert
41,75 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
22.09.2024
17 Legionäre
65%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | Jovan Mijatovic ⇐ RS Belgrad | 19 | 17.0 | 71 | 6,00 M. € | ||||
RA | Julián Fernández | 20 | 16.9 | 70 | 4,50 M. € | ||||
DM | Keaton Parks | 27 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||||
OM | Santiago Rodríguez | 24 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||||
LA | Agustín Ojeda | 20 | 16.6 | 69 | 3,00 M. € | ||||
IV | Thiago Martins | 29 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||||
DM | Justin Haak | 23 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||||
IV | James Sands | 24 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||||
LA | Hannes Wolf | 25 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
DM | Andrés Perea ⇔ Philly | 24 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
IV | Tayvon Gray | 22 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
MS | Monsef Bakrar | 23 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
RV | Mitja Ilenic | 20 | 16.1 | 68 | 1,50 M. € | ||||
LV | Birk Risa | 26 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
MS | Alonso Martínez | 26 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
IV | Strahinja Tanasijevic ⇐ Subotica | 27 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
LV | Kevin O'Toole | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
ZM | Jonathan Shore | 17 | 14.2 | 59 | 250 T. € | ||||
OM | Maxi Moralez | 37 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||
TW | Matt Freese | 26 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
IV | Samuel Owusu | 24 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
LA | Jonathan Jiménez | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
ZM | Máximo Carrizo | 16 | 13.9 | 57 | 150 T. € | ||||
TW | Tomás Romero ⇐ Toronto | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
LV | Christian McFarlane | 17 | 13.8 | 54 | 75 T. € | ||||
RV | Drew Baiera | 17 | 13.6 | 52 | 25 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Nick Cushing | Trainer | 09.11.1984(40) | ||
Robert Vartughian | Co-Trainer | 27.05.1972(52) | ||
Mehdi Ballouchy | Co-Trainer | 06.04.1983(41) | ||
Kleberson | Co-Trainer | 19.06.1979(45) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Talles Magno | 22 J. | Corinthians | 6,00 M. € | ||
Nicolás Acevedo | 25 J. | Bahia | 4,50 M. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Luis Barraza |
DC United | 142 T. € | 17.12.2024 |
Andres Jasson |
Aalborg | 26.08.2024 | |
Cody Mizell |
DC United | 25.01.2024 | |
Nico Benalcázar |
FC Cincinnati II | 21.01.2024 | |
Alfredo Morales |
San Jose | 07.01.2024 | |
Stephen Turnbull |
Rhode Island Rams | 05.01.2024 | |
M. Pellegrini |
Vertragslos | 02.01.2024 | |
Gabriel Segal |
H. Tel Aviv | 03.10.2023 | |
Maxime Chanot |
Ajaccio | 03.10.2023 | |
Malte Amundsen |
Columbus | 03.10.2023 | |
Gabriel Pereira |
Al-Rayyan | 10,00 M. € | 24.07.2023 |
Taty Castellanos |
Lazio | 15,00 M. € | 23.07.2023 |
Tony Alfaro |
Los Angeles | 114 T. € | 12.07.2023 |
A. Mitrita |
CS U Craiova | 02.07.2023 | |
Chris Gloster |
Vertragslos | 26.03.2023 |