Marktwert
2,16 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
26.09.2024
8 Legionäre
32%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | 6 | Kristijan Makovec | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RV | 30 | Timo Friedrich ⇐ Floridsdorf | 26 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
MS | 9 | Rufat Dadashov | 33 | 14.8 | 61 | 150 T. € | ||||
RA | 25 | Tobias Stockinger | 24 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
RV | 13 | Chris Reher | 30 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
LA | 29 | Henry-Jon Crosthwaite ⇐ Vertragslos | 22 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
RA | 7 | Kevin Lankford ⇐ Vertragslos | 26 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
MS | 21 | Vasilios Dedidis | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
LV | 27 | David Grözinger ⇐ Steinbach | 25 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
OM | 10 | Julian Wießmeier | 32 | 14.6 | 58 | 100 T. € | ||||
DM | 8 | Mcmoordy Hüther | 25 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | 5 | Steffen Eder | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RM | 14 | Joey Breitfeld | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | 15 | David Haider | 32 | 14.6 | 58 | 100 T. € | ||||
LV | 17 | Ben Meyer | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
TW | 34 | Leon Bätge | 27 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
OM | 23 | Ivan Knezevic ⇐ Homburg | 31 | 14.4 | 57 | 75 T. € | ||||
IV | 24 | Karim El Abed | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||||
MS | 20 | Erlind Zogjani | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||||
RV | 2 | John Liebelt | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | 4 | Amiro Amadou ⇐ Vertragslos | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
ZM | 16 | Jules Hasenberg | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | ||||
TW | 12 | Paul Hainke | 20 | 13.8 | 51 | 10 T. € | ||||
TW | 79 | Kevin Sommer | 35 | 14.4 | 55 | 10 T. € | ||||
LA | 22 | Bennedikt Wüstenhagen | 18 | 13.6 | 51 | 10 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Nils Weiler | Trainer | 08.07.1999(25) | ||
Udo Gans | Torwart-Trainer | 30.09.1972(52) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Louis Malina |
Chemnitz | 28.08.2024 | |
Tugay Uzan |
BFC Preussen | 29.07.2024 | |
Arthur Ekallé |
Vertragslos | 21.06.2024 | |
L. Tiliudis |
Vertragslos | 21.06.2024 | |
Amar Suljic |
Homburg | 21.06.2024 | |
Dominic Duncan |
Erfurt | 21.06.2024 | |
A. Siebeck |
Lok Leipzig | 21.06.2024 | |
Patrick Sussek |
Duisburg | 21.06.2024 | |
Felix Meyer |
Aachen | frei | 15.06.2024 |
Max Klump |
Vertragslos | 01.09.2023 | |
L. Heinrich |
Union Klosterfelde | 10.08.2023 | |
Matthias Hamrol |
Karriereende | 08.07.2023 | |
Marvin Kleihs |
Vertragslos | 08.07.2023 | |
Christian Beck |
Schöningen | 08.07.2023 | |
Darryl Geurts |
Tasmania | 08.07.2023 |