Marktwert
48,65 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
22.09.2024
13 Legionäre
46%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 10 | Dániel Gazdag | 28 | 17.7 | 74 | 9,00 M. € | ||||
LV | 27 | Kai Wagner | 27 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | ||||
DM | 31 | Leon Flach | 23 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||||
RA | 33 | Quinn Sullivan | 20 | 16.8 | 70 | 4,00 M. € | ||||
ZM | 16 | Jack McGlynn | 21 | 16.9 | 71 | 4,00 M. € | ||||
IV | 5 | Jakob Glesnes | 30 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||||
MS | 7 | Mikael Uhre | 30 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||||
IV | 3 | Jack Elliott | 29 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | ||||
ZM | 21 | Danley Jean Jacques ⇐ Metz | 24 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
TW | 18 | Andre Blake | 34 | 16.8 | 72 | 1,80 M. € | ||||
RA | 9 | Samuel Adeniran ⇐ St. Louis | 26 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
RV | 15 | Olivier Mbaizo | 27 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
MS | 28 | Tai Baribo | 26 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
RV | 26 | Nathan Harriel | 23 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
MS | 25 | Chris Donovan | 24 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
TW | 1 | Oliver Semmle | 26 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
DM | 20 | Jesús Bueno | 25 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
IV | 29 | Olwethu Makhanya | 20 | 14.7 | 61 | 350 T. € | ||||
RV | 30 | Jamir Berdecio | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LA | 35 | Markus Anderson | 21 | 14.5 | 60 | 200 T. € | ||||
ZM | 11 | Alejandro Bedoya | 37 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||
OM | 14 | Jeremy Rafanello | 24 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
ZM | 56 | CJ Olney | 18 | 14.1 | 58 | 150 T. € | ||||
LV | 12 | Isaiah LeFlore | 22 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
TW | 76 | Andrew Rick | 18 | 13.9 | 55 | 75 T. € | ||||
LA | 41 | David Vazquez | 18 | 13.9 | 55 | 75 T. € | ||||
OM | 24 | Nick Pariano | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||||
OM | 6 | Cavan Sullivan | 15 | 13.3 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Jim Curtin | Trainer | 23.06.1979(45) | ||
Frank Leicht | Co-Trainer | 18.02.1972(52) | ||
Ryan Richter | Co-Trainer | 04.12.1989(35) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Andrés Perea | 24 J. | New York CFC | 2,00 M. € | ||
Brandan Craig | 20 J. | Austin | 400 T. € | ||
Nelson Pierre | 19 J. | Charlotte Independence | 100 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Holden Trent |
Karriereende | 28.10.2024 | |
José Martínez |
Corinthians | 1,80 M. € | 27.08.2024 |
Damion Lowe |
Al-Okhdood | 27.08.2024 | |
Sanders Ngabo |
Horsens | 18.08.2024 | |
Matt Real |
Colorado Springs Switchbacks FC | 09.08.2024 | |
Julian Carranza |
Feyenoord | 24.07.2024 | |
Joe Bendik |
Vancouver | 21.03.2024 | |
Joaquín Torres |
U. Catolica | 21.03.2024 | |
Anton Sorenson |
Charlotte Independence | 21.03.2024 | |
Kai Wagner |
Vertragslos | 02.01.2024 | |
Richard Odada |
Aalborg | 03.10.2023 | |
Abasa Aremeyaw |
Vertragslos | 26.03.2023 | |
Matt Freese |
New York CFC | 29.01.2023 | |
Cole Turner |
Loudoun United FC | 22.01.2023 | |
Cory Burke |
NY Red Bulls | 02.01.2023 |