Marktwert
5,70 M. €
Spieler
33
Letzter voller Check
Noch keiner
12 Legionäre
36%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | Tiago Real | 35 | 16.5 | 71 | 1,00 M. € | ||||||
LA | Srdjan Spiridonovic | 31 | 15.3 | 65 | 500 T. € | ||||||
MS | Bruno Lopes | 38 | 15.6 | 71 | 500 T. € | ||||||
DM | Mohamed Al-Safri | 34 | 15.4 | 66 | 400 T. € | ||||||
ZM | Clarence Bitang | 32 | 15.2 | 64 | 400 T. € | ||||||
DM | Nikola Jambor | 29 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||||
MS | Mohamed Waliou Ndoye | 33 | 15.2 | 64 | 350 T. € | ||||||
MS | Reda Kharchouch | 29 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||||
DM | Souleymane Cissé | 33 | 15.1 | 64 | 300 T. € | ||||||
MS | Modibo Maïga | 37 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||||
MS | Jean-Marc Makusu | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||||||
IV | Mohamed Houssem Slimene | 36 | 15.0 | 64 | 200 T. € | ||||||
OM | Andre Ndame Ndame | 35 | 14.9 | 62 | 175 T. € | ||||||
IV | Hamed Al-Sharief | 28 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||||
ZM | Ashraf Nu'man | 38 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||||
IV | Mansour Namazie | 31 | 14.4 | 57 | 75 T. € | ||||||
DM | Ali Al-Zubaidi | 38 | 14.7 | 63 | 75 T. € | ||||||
ZM | Abdullah Al-Hamad ⇐ Al-Taawoun | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
IV | Emad Al-Qunaian ⇔ Al-Taawoun | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
ZM | Hassan Jafari | 33 | 14.4 | 56 | 25 T. € | ||||||
DM | Motair Al-Zahrani | 30 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
LM | Salman Al-Hariri | 36 | 14.4 | 56 | 0 € | ||||||
LM | Ahmed Karenshi | 32 | 14.2 | 53 | 0 € | ||||||
ZM | Mohammed Qasem | 34 | 14.4 | 55 | 0 € | ||||||
MS | Hussein Halawani | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
MS | Abdulaziz Al-Mitear | 32 | 14.2 | 53 | 0 € | ||||||
MS | Saleh Al-Arfaq | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
MS | Jassim Al-Hamdan | 38 | 14.4 | 59 | 0 € | ||||||
RM | Abdulrahim Al-Dabbas | 36 | 14.4 | 56 | 0 € | ||||||
RV | Radi Matar | 33 | 14.3 | 54 | 0 € | ||||||
LV | Ahmed Al-Nufili | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
TW | Khaled Radi | 43 | 14.4 | 59 | 0 € | ||||||
TW | Mohammed Al-Omran | 30 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
A. Bourdim |
Chlef | 04.02.2024 | |
Ronald Ngah |
Al-Faisaly Amman (JOR) | 02.02.2024 | |
Milos Krunic |
P. Belgrad | 22.01.2024 | |
A. Bahusayn |
Al-Taawoun | 24.10.2023 | |
A. Al-Hurayb |
Al-Adalah | 12.11.2022 | |
Fernando Gabriel |
Al-Hamriyah | 11.08.2022 |