Marktwert
117,78 M. €
Spieler
27
Letzter voller Check
18.04.2025
16 Legionäre
59%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | ![]() |
4 | ![]() |
Diogo Leite | 26 | 18.1 | 77 | 17,00 M. € | 1,48 M. € | 2026 | ||
IV | ![]() |
5 | ![]() |
Danilho Doekhi | 27 | 17.9 | 76 | 13,00 M. € | 948 T. € | 2025 | ||
LV | ![]() |
15 | ![]() |
Tom Rothe | 20 | 17.6 | 73 | 10,00 M. € | - | 2026 | ||
DM | ![]() |
36 | ![]() |
Aljoscha Kemlein | 20 | 17.2 | 71 | 7,00 M. € | - | 2028 | ||
IV | ![]() |
14 | ![]() |
Leopold Querfeld | 21 | 17.3 | 72 | 7,00 M. € | - | 2025 | ||
ZM | ![]() |
33 | ![]() |
Alex Kral ⇐ ![]() |
27 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 1,48 M. € | 2026 | ||
ZM | ![]() |
13 | ![]() |
András Schäfer | 26 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 889 T. € | 2025 | ||
OM | ![]() |
11 | ![]() |
Woo-yeong Jeong ⇐ ![]() |
25 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 415 T. € | - | ||
MS | ![]() |
23 | ![]() |
Andrej Ilic ⇐ ![]() |
25 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 41 T. € | 2029 | ||
MS | ![]() |
27 | ![]() |
Marin Ljubicic | 23 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | - | - | ||
LA | ![]() |
9 | ![]() |
Livan Burcu ⇐ ![]() |
20 | 16.8 | 70 | 4,00 M. € | - | - | ||
MS | ![]() |
10 | ![]() |
Ilyas Ansah ⇐ ![]() |
20 | 16.8 | 70 | 4,00 M. € | - | - | ||
TW | ![]() |
1 | ![]() |
Frederik Rönnow | 32 | 17.2 | 72 | 4,00 M. € | 1,13 M. € | 2025 | ||
ZM | ![]() |
20 | ![]() |
Lászlo Bénes | 28 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | - | 2026 | ||
DM | ![]() |
29 | ![]() |
Lucas Tousart | 28 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 1,96 M. € | 2026 | ||
RV | ![]() |
18 | ![]() |
Josip Juranovic | 29 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 1,96 M. € | 2027 | ||
LM | ![]() |
24 | ![]() |
Robert Skov | 29 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 1,96 M. € | - | ||
MS | ![]() |
7 | ![]() |
Oliver Burke ⇐ ![]() |
28 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | - | 2029 | ||
DM | ![]() |
8 | ![]() |
Rani Khedira | 31 | 16.9 | 71 | 3,00 M. € | 1,78 M. € | 2025 | ||
RA | ![]() |
21 | ![]() |
Tim Skarke | 28 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 771 T. € | 2025 | ||
ZM | ![]() |
19 | ![]() |
Janik Haberer | 31 | 16.7 | 71 | 2,50 M. € | 1,42 M. € | 2027 | ||
RV | ![]() |
28 | ![]() |
Christopher Trimmel | 38 | 15.8 | 72 | 600 T. € | 1,30 M. € | 2026 | ||
TW | ![]() |
31 | ![]() |
Matheo Raab ⇐ ![]() |
26 | 15.4 | 66 | 600 T. € | 119 T. € | - | ||
TW | ![]() |
25 | ![]() |
Carl Klaus | 31 | 15.0 | 63 | 350 T. € | 237 T. € | - | ||
TW | ![]() |
12 | ![]() |
Yannic Stein ⇐ ![]() |
20 | 14.4 | 59 | 200 T. € | - | 2027 | ||
LA | ![]() |
35 | ![]() |
David Preu | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | - | 2025 | ||
IV | ![]() |
41 | ![]() |
Oluwaseun Ogbemudia | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | - | - |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Steffen Baumgart | Trainer | 05.01.1972(53) |
![]() |
![]() |
Sebastian Bönig | Co-Trainer | 26.08.1981(43) |
![]() |
![]() |
Kevin McKenna | Co-Trainer | 21.01.1980(45) |
![]() |
![]() |
Rene Wagner | Co-Trainer | 17.07.1988(37) |
![]() |
![]() |
Michael Gspurning | Torwart-Trainer | 02.05.1981(44) |
![]() |
![]() |
Marcus Urban | Erw. Mitarbeiter-Stab | 22.06.1983(42) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|