FC Zürich

Raiffeisen Super League
Letzigrund (25000 Pl.)
Marktwert
26,15 M. €
Spieler
30
Letzter voller Check
19.10.2024
18 Legionäre
60%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
DM 17 Cheick Condé 24 17.0 72 4,00 M. €
LV 3 Nemanja Tosic Cukaricki 27 16.6 71 2,50 M. €
LA 23 Mounir Chouiar Razgrad 25 16.6 71 2,50 M. €
DM 12 Ifeanyi Mathew 27 16.3 70 1,50 M. €
IV 24 Nikola Katic 28 16.3 70 1,50 M. €
MS 9 Juan-José Perea Stuttgart 24 16.3 70 1,50 M. €
OM 7 Bledian Krasniqi 23 16.3 70 1,50 M. €
RM 8 Samuel Ballet Como 23 16.2 69 1,40 M. €
RV 27 Rodrigo Conceicao 24 16.2 69 1,20 M. €
MS 21 Umeh Emmanuel B. Plovdiv 20 15.9 67 1,00 M. €
LA 11 Jonathan Okita 29 16.1 69 1,00 M. €
IV 2 Lindrit Kamberi 25 16.1 69 1,00 M. €
LV 16 Doron Leidner Olympiakos Piräus II 22 15.4 66 600 T. €
LA 18 Daniel Afriyie 23 15.2 65 500 T. €
IV 5 Mariano Gómez 25 15.2 65 500 T. €
MS 20 Junior Ligue 19 14.9 63 500 T. €
LA 22 Armstrong Oko-Flex 22 15.2 65 500 T. €
TW 25 Yanick Brecher 31 15.3 65 500 T. €
LA 33 Joseph Sabobo 18 14.6 62 400 T. €
MS 19 Fernand Goure Westerlo 22 15.0 64 400 T. €
OM 6 Cheveyo Tsawa 17 14.3 60 300 T. €
DM 13 Mohamed Bangoura 18 14.2 59 200 T. €
RM 32 Selmin Hodza 21 14.5 60 200 T. €
OM 10 Antonio Marchesano 33 14.9 62 200 T. €
IV 31 Mirlind Kryeziu 27 14.6 61 200 T. €
RA Jahnoah Markelo Kustosija 21 14.4 59 150 T. €
TW 1 Zivko Kostadinovic 32 14.6 58 100 T. €
TW 28 Silas Huber 19 14.1 56 100 T. €
OM 14 Nevio Di Giusto 19 14.1 56 100 T. €
IV 36 Daniel Denoon 20 14.2 56 100 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Ricardo Moniz Trainer 17.06.1964(60)
Johan Vonlanthen Co-Trainer 01.02.1986(38)
Alessandro Riedle Co-Trainer 14.08.1991(33)
Dean Santangelo Torwart-Trainer 23.09.1993(31)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Labinot Bajrami 19 J. Winterthur 500 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Dylan Munroe
Zürich II 19.10.2024
Cosimo Fiorini
Zürich II 19.10.2024
Miguel Reichmuth
Zürich II 19.10.2024
Fabio Daprelà
Vertragslos 12.09.2024
Silvan Wallner
BW Linz 07.09.2024
Marc Hornschuh
Freiburg II 29.08.2024
Alan Omerovic
Rapperswil 29.08.2024
Ramon Guzzo
FC Wil 29.08.2024
Nils Reichmuth
Thun 29.08.2024
Ivan Santini
Sibenik 29.08.2024
Adriàn Guerrero
Teneriffa 29.08.2024
Fabian Rohner
Winterthur 29.08.2024
N. Boranijasevic
Konyaspor frei 10.08.2024
Arad Bar
Cherkasy 250 T. € 29.01.2024
Loïc Lüthi
Winterthur 08.10.2023