Marktwert
24,00 M. €
Spieler
22
Letzter voller Check
01.04.2025
6 Legionäre
27%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | ![]() |
17 | ![]() |
Jonathan Dubasin | 25 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||
LA | ![]() |
7 | ![]() |
Gaspar Campos | 25 | 16.5 | 70 | 2,20 M. € | ||
OM | ![]() |
![]() |
Cesar Gelabert ⇐ ![]() |
24 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | |||
RA | ![]() |
19 | ![]() |
Juan Otero ⇔ ![]() |
30 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
IV | ![]() |
![]() |
Lucas Perrin ⇐ ![]() |
26 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | |||
TW | ![]() |
1 | ![]() |
Rubén Yáñez | 31 | 16.5 | 70 | 1,80 M. € | ||
MS | ![]() |
16 | ![]() |
Jordy Caicedo | 27 | 16.3 | 70 | 1,60 M. € | ||
RV | ![]() |
2 | ![]() |
Guille Rosas | 25 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||
LA | ![]() |
9 | ![]() |
Dani Queipo | 23 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||
ZM | ![]() |
8 | ![]() |
Jesús Bernal | 28 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||
ZM | ![]() |
6 | ![]() |
Nacho Martín | 23 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||
ZM | ![]() |
![]() |
Alex Corredera ⇐ ![]() |
29 | 15.8 | 68 | 800 T. € | |||
TW | ![]() |
11 | ![]() |
Christian Joel | 26 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||
LV | ![]() |
5 | ![]() |
Pablo García | 25 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||
IV | ![]() |
23 | ![]() |
Eric Curbelo | 31 | 15.5 | 66 | 600 T. € | ||
RV | ![]() |
20 | ![]() |
Kevin Vázquez | 32 | 15.6 | 66 | 600 T. € | ||
LV | ![]() |
22 | ![]() |
Diego Sánchez | 22 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||
IV | ![]() |
![]() |
Pablo Vazquez ⇐ ![]() |
30 | 15.2 | 65 | 500 T. € | |||
ZM | ![]() |
![]() |
Justin Smith ⇔ ![]() |
22 | 14.8 | 63 | 300 T. € | |||
LV | ![]() |
3 | ![]() |
Cote | 35 | 15.2 | 65 | 300 T. € | ||
IV | ![]() |
29 | ![]() |
Yann Kembo | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
HS | ![]() |
27 | ![]() |
Álex Oyón | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Rubén Albés | Trainer | 24.02.1985(40) |
![]() |
![]() |
Toni Madrigal | Co-Trainer | 19.12.1976(48) |
![]() |
![]() |
Jorge Sariego | Torwart-Trainer | 12.08.1984(40) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|