FK Khimki

Premier Liga
Novye Khimki (3066 Pl.)
Marktwert
25,75 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
17.09.2024
14 Legionäre
44%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
IV 14 Georgiy Dzhikiya Vertragslos 30 16.9 71 3,50 M. €
ZM 32 Lucas Vera CA Lanus 27 16.8 71 3,00 M. €
RA 18 Zelimkhan Bakaev Zenit 28 16.5 70 2,00 M. €
LV 5 Danil Stepanov Tula 24 16.2 69 1,20 M. €
DM 55 Kirill Kaplenko Kaliningrad 25 16.2 69 1,20 M. €
DM 80 Khetag Khosonov Vladikavkaz 26 16.1 69 1,00 M. €
LA 9 Aleksandr Rudenko 25 16.1 69 1,00 M. €
OM 97 Butta Magomedov 26 16.1 69 1,00 M. €
ZM 77 Àlex Corredera Teneriffa 28 16.1 69 1,00 M. €
MS 91 Anton Zabolotnyi ZSKA Moskau 33 16.3 69 900 T. €
IV 15 Diego Luna Kaliningrad 24 15.8 68 800 T. €
IV 26 Nemanja Andjelkovic Akron Togliatti 27 15.8 68 800 T. €
IV 24 Edgardo Farina 22 15.8 68 800 T. €
DM 22 Robert Mejía Caldas 23 15.8 68 800 T. €
TW 87 Nikita Kokarev 21 15.4 65 650 T. €
RV 72 Dani Fernandez RC Santander 27 15.4 66 600 T. €
IV 25 Aleksandr Filin Eupen 28 15.4 66 600 T. €
TW 96 Igor Obukhov R. Volgograd 28 15.4 66 600 T. €
LV 99 Orinho Rodina Moskau 29 15.4 66 600 T. €
RA 21 Alisher Odilov 23 15.4 66 600 T. €
RV 2 Petar Golubovic 30 15.2 65 500 T. €
LV 13 Sergey Terekhov 34 15.6 67 500 T. €
LA 11 Reziuan Mirzov N. Baku 31 15.1 64 400 T. €
DM 10 Saminu Abdullahi Vertragslos 23 15.0 64 400 T. €
OM 17 Ilya Berkovskiy Lok. Moskau 24 14.9 63 350 T. €
IV 27 Cédric Gogoua Istiklol Dushanbe (TJK) 30 14.7 62 250 T. €
IV 6 Stefan Melentijevic 20 14.3 58 175 T. €
ZM 88 Denis Glushakov Spartak Kostroma 37 14.9 66 150 T. €
HS 8 Kirill Panchenko Tula 34 14.9 62 150 T. €
MS 7 Ilya Sadygov 23 14.4 59 125 T. €
IV 3 Irakliy Chezhia 32 14.4 56 50 T. €
TW 44 Yaroslav Burychenkov 26 14.2 56 50 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Franc Artiga Trainer 30.07.1976(48)
Anis Boussaidi Co-Trainer 10.04.1981(43)
José Miguel Bermúdez Torwart-Trainer 09.01.1979(45)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Roman Yuzepchuk 27 J. Saratov 700 T. €
Timur Kasimov 21 J. R. Volgograd 400 T. €
Abgänge (ohne Leihen)