FC Everton

Premier League Hill Dickinson Stadium (52.769)
Gesamt-Marktwert
414,20 M. €
Kadergröße
23 Spieler
Datenstand
27.10.2025
Legionäre
13 (57%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat # Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW 1 Jordan Pickford 31 18.2 77 18,00 M. € 2027
TW 12 Mark Travers Bournemouth 26 17.0 72 4,00 M. € 2029
TW 40 Tom King Wolverhampton 30 14.6 61 200 T. € 2027
IV 32 Jarrad Branthwaite 23 18.9 84 50,00 M. € 2027
IV 15 Jake O'Brien 24 18.1 77 18,00 M. € 2028
IV 6 James Tarkowski 33 - 18.0 75 9,00 M. € 2026
IV 5 Michael Keane Vertragslos 33 - 17.5 73 5,00 M. € 2026
LV 19 Vitaliy Mykolenko 26 - 18.4 79 25,00 M. € 2026
LV 39 Adam Aznou Bayern 19 17.1 71 7,00 M. € 2029
RV 2 Nathan Patterson 24 17.9 76 13,00 M. € 2027
RV 23 Seamus Coleman 37 15.6 71 500 T. € 2026
DM 37 James Garner 24 18.3 78 22,00 M. € 2026
ZM 22 Kiernan Dewsbury-Hall Chelsea 27 18.4 79 25,00 M. € 2030
ZM 24 Carlos Alcaraz Flamengo 23 18.0 76 15,00 M. € 2027
ZM 42 Tim Iroegbunam 22 17.8 75 11,00 M. € 2027
ZM 27 Idrissa Gueye 36 16.7 73 1,50 M. € 2026
OM 34 Merlin Röhl Freiburg 23 18.1 77 18,00 M. € -
LA 18 Jack Grealish ManCity 30 18.4 79 28,00 M. € -
LA 7 Dwight McNeil 26 18.3 78 22,00 M. € 2027
RA 19 Tyler Dibling Southampton 19 18.3 79 35,00 M. € 2029
MS 10 Iliman Ndiaye 25 18.6 81 35,00 M. € 2029
MS 11 Thierno Barry Villarreal 23 18.5 80 30,00 M. € 2029
MS 9 Beto 27 18.3 78 22,00 M. € 2027
Staff
David Moyes
Trainer
Alan Irvine
Co-Trainer
Billy McKinlay
Co-Trainer
Leighton Baines
Co-Trainer
Aaron Cameron
Torwart-Trainer
Verliehen
SpielerAnMW
H. Armstrong Preston NE 800 T. €
Tyler Onyango Stockport 300 T. €
Abgänge
SpielerZuDeal
Harry Tyrer Cardiff ?
Y. Chermiti Rangers ?
Michael Keane Vertragslos ?
D. Calvert-Lewin Vertragslos ?
Ashley Young Vertragslos ?
Joao Virginia Vertragslos ?
Asmir Begovic Vertragslos ?
A. Doucoure Vertragslos ?