FC Liverpool

Premier League
Anfield (54074 Pl.)
Marktwert
1.121,20 M. €
Spieler
27
Letzter voller Check
05.09.2025
21 Legionäre
78%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
OM 7 Florian Wirtz Leverkusen 22 19.9 95 140,00 M. € 4,39 M. € 2030
MS 9 Alexander Isak Newcastle 25 19.8 93 120,00 M. € 7,11 M. € 2031
ZM 10 Alexis Mac Allister 26 19.7 92 100,00 M. € 8,89 M. € 2028
OM 8 Dominik Szoboszlai 24 19.5 90 80,00 M. € 7,11 M. € 2028
DM 38 Ryan Gravenberch 23 19.4 89 75,00 M. € 9,01 M. € 2028
MS 22 Hugo Ekitike E. Frankfurt 23 19.4 89 75,00 M. € 948 T. € 2031
LA 18 Cody Gakpo 26 19.3 88 70,00 M. € 6,52 M. € 2028
IV 5 Ibrahima Konaté 26 19.1 86 60,00 M. € 4,15 M. € 2026
RV 30 Jeremie Frimpong Leverkusen 24 18.9 84 50,00 M. € 4,86 M. € 2030
RA 11 Mohamed Salah 33 19.2 85 50,00 M. € 20,75 M. € 2027
ZM 17 Curtis Jones 24 18.8 83 45,00 M. € 2,67 M. € 2027
LV 57 Milos Kerkez Bournemouth 21 18.7 82 45,00 M. € 1,66 M. € 2030
RV 84 Conor Bradley 22 18.5 80 30,00 M. € 237 T. € 2029
TW 25 Giorgi Mamardashvili Valencia 24 18.5 80 30,00 M. € 1,66 M. € 2031
IV 4 Virgil van Dijk 34 18.7 80 23,00 M. € 14,23 M. € 2027
IV 2 Joe Gomez 28 18.2 78 20,00 M. € 5,63 M. € 2027
TW 1 Alisson 32 18.4 78 20,00 M. € 11,26 M. € 2027
IV 15 Giovanni Leoni Parma 18 17.7 75 18,00 M. € - 2031
LV 26 Andrew Robertson 31 18.2 77 18,00 M. € 9,48 M. € 2026
LA 14 Federico Chiesa 27 17.9 76 14,00 M. € 9,13 M. € 2028
LA 73 Rio Ngumoha Liverpool II 17 17.3 72 10,00 M. € - -
DM 43 Stefan Bajcetic Las Palmas 20 17.5 72 9,00 M. € 474 T. € 2027
DM 3 Wataru Endo 32 17.8 74 8,00 M. € 4,45 M. € 2027
ZM 42 Trey Nyoni 18 16.7 70 4,50 M. € - 2026
TW 55 Freddie Woodman Preston NE 28 16.9 71 3,50 M. € - 2026
RV 47 Calvin Ramsay Kilmarnock 22 16.6 71 2,50 M. € 889 T. € 2027
IV 46 Rhys Williams Morecambe 24 15.6 67 700 T. € 711 T. € 2026
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Arne Slot Trainer 17.09.1978(47)
Giovanni van Bronckhorst Co-Trainer 05.02.1975(50)
Sipke Hulshoff Co-Trainer 21.01.1975(50)
Xavi Valero Torwart-Trainer 28.02.1973(52)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend