FC Arsenal

Premier League Emirates Stadium (60.704)
Gesamt-Marktwert
1.266,00 M. €
Kadergröße
24 Spieler
Datenstand
10.02.2026
Legionäre
17 (71%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat # Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW 1 David Raya 30 18.6 81 35,00 M. € 2028
TW 13 Kepa Arrizabalaga Chelsea 31 17.5 73 7,00 M. € 2028
IV 2 William Saliba 24 19.6 91 90,00 M. € 2030
IV 6 Gabriel Magalhães 28 19.4 89 75,00 M. € 2029
IV 5 Piero Hincapie Leverkusen 24 18.9 84 50,00 M. € -
IV 33 Riccardo Calafiori 23 18.9 84 50,00 M. € 2029
IV 3 Cristhian Mosquera Valencia 21 18.5 80 35,00 M. € 2030
LV 49 Myles Lewis-Skelly 19 18.4 80 40,00 M. € 2030
RV 12 Jurrien Timber 24 19.3 88 70,00 M. € 2028
RV 4 Ben White 28 18.5 80 30,00 M. € 2028
DM 41 Declan Rice 27 19.8 93 120,00 M. € 2028
DM 36 Martin Zubimendi Real Sociedad 27 19.4 89 75,00 M. € 2030
DM 16 Christian Norgaard Brentford 31 17.8 74 9,00 M. € 2027
ZM 23 Mikel Merino 29 18.5 80 30,00 M. € 2028
OM 8 Martin Odegaard 27 19.4 89 75,00 M. € 2028
OM 10 Eberechi Eze Crystal 27 19.2 87 65,00 M. € 2029
LA 11 Gabriel Martinelli 24 18.8 83 45,00 M. € 2027
LA 19 Leandro Trossard 31 18.3 78 20,00 M. € 2027
RA 7 Bukayo Saka 24 - 19.9 94 130,00 M. € 2027
RA 20 Noni Madueke Chelsea 23 18.9 84 50,00 M. € 2030
RA 56 Max Dowman 16 17.6 75 20,00 M. € -
MS 14 Viktor Gyökeres Sporting 27 19.3 88 70,00 M. € 2030
MS 29 Kai Havertz 26 19.0 85 55,00 M. € 2028
MS 9 Gabriel Jesus 28 18.2 78 20,00 M. € 2027
Staff
Mikel Arteta
Trainer
Gabriel Heinze
Co-Trainer
Ben Chadwick
Co-Trainer
Albert Stuivenberg
Co-Trainer
Miguel Molina
Co-Trainer
Inaki Cana
Torwart-Trainer
Terry Mason
Torwart-Trainer
Per Mertesacker
Erw. Mitarbeiter-Stab
Verliehen
SpielerAnMW
Ethan Nwaneri Marseille 40,00 M. €
Jakub Kiwior FC Porto 28,00 M. €
Fabio Vieira Hamburg 18,00 M. €
Reiss Nelson Brentford 14,00 M. €
Karl Hein Bremen 3,00 M. €
Abgänge
SpielerZuDeal
O. Zinchenko Ajax 1,50 M. €
Jakub Kiwior FC Porto ?
A. Lokonga Hamburg ?
T. Tomiyasu Vertragslos ?
Thomas Partey Vertragslos ?
Jorginho Flamengo frei
Kieran Tierney Rangers frei
Marquinhos Cruzeiro 3,00 M. €