Marktwert
10,60 M. €
Spieler
30
Letzter voller Check
Noch keiner
2 Legionäre
7%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Shunsuke Kikuchi | 33 | 16.4 | 70 | 1,00 M. € | ||||||
ZM | Toshiki Ishikawa | 33 | 16.2 | 69 | 850 T. € | ||||||
ZM | Shigeru Yokotani | 37 | 16.0 | 73 | 700 T. € | ||||||
ZM | Yuta Mikado | 38 | 16.0 | 73 | 700 T. € | ||||||
IV | Hiroyuki Komoto | 39 | 15.8 | 72 | 600 T. € | ||||||
MS | Ibba Laajab | 39 | 15.7 | 71 | 550 T. € | ||||||
MS | Takamitsu Tomiyama | 34 | 15.6 | 67 | 500 T. € | ||||||
TW | Nobuhiro Kato | 40 | 15.6 | 71 | 500 T. € | ||||||
OM | Shinya Yajima | 30 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||||
ZM | Hidetoshi Miyuki | 31 | 15.2 | 64 | 450 T. € | ||||||
MS | Kenyu Sugimoto ⇔ IWA | 32 | 15.3 | 64 | 450 T. € | ||||||
OM | Shintaro Shimada | 29 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||||
DM | Shin Kanazawa | 41 | 15.4 | 70 | 400 T. € | ||||||
IV | Kazuki Kushibiki | 31 | 15.1 | 64 | 400 T. € | ||||||
DM | Arthur Silva | 29 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||||
DM | Tsubasa Oya | 38 | 15.3 | 69 | 350 T. € | ||||||
LV | Taisuke Nakamura | 35 | 15.2 | 65 | 300 T. € | ||||||
IV | Hiroto Hatao | 34 | 15.2 | 65 | 300 T. € | ||||||
ZM | Keisuke Oyama | 29 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||||
MS | Shintaro Shimizu | 32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||||||
MS | Kiichi Yajima | 29 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||||
IV | Kohei Yamakoshi | 31 | 14.6 | 60 | 150 T. € | ||||||
LV | Kazuma Takayama | 29 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||||
TW | Yuki Kato | 27 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
MS | Takumu Fujinuma | 27 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
ZM | Riku Yamada | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
MS | Ryuji Bando | 45 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||||||
ZM | Toya Izumi ⇔ Kobe | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
RV | Yuta Ueda | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | ||||||
TW | Yuta Minami | 45 | 14.4 | 59 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Ken Iwase | Trainer | 08.07.1975(49) | ||
Tetsu Nagasawa | Trainer | 28.05.1968(56) | ||
Naomichi Wakamiya | Co-Trainer | 10.08.1983(41) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Shuto Okaniwa | 25 J. | JEF United Chiba | 75 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Jakub Swierczok |
Wroclaw | 30.10.2024 | |
Yuma Nishioka |
Kyoto | 10.05.2024 | |
Taiga Ishimoto |
Kyoto | 10.05.2024 | |
Kotaro Kanda |
Kyoto | 10.05.2024 | |
Rio Omori |
Tokyo | 04.02.2024 | |
Kanji Okunuki |
Nürnberg | 300 T. € | 01.07.2023 |
Atsushi Kawata |
Tosu | 05.05.2023 | |
Eitaro Matsuda |
Niigata | 04.05.2023 | |
Hiroya Matsumoto |
Hiroshima | 03.05.2023 | |
Nermin Haskic |
Velez Mostar | 26.02.2023 | |
Daisuke Watabe |
Karriereende | 03.02.2023 | |
Filip Kljajic |
Novi Pazar | 30.11.2022 | |
V. Maksimenko |
Rigas FS | 22.06.2022 |