Marktwert
1,18 M. €
Spieler
6
Letzter voller Check
Noch keiner
3 Legionäre
50%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Karifa Yao | 24 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||||
RV | Collin Smith ⇐ New England Revolution II | 21 | 14.7 | 62 | 300 T. € | ||||||
RV | Stephen Turnbull | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||||
OM | Jack Panayotou ⇔ Revolution | 20 | 14.4 | 59 | 200 T. € | ||||||
IV | Tim Huhnholz ⇐ Vertragslos | 20 | 14.1 | 55 | 75 T. € | ||||||
RA | Jannes Werner | 24 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|