Marktwert
1,12 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
29.09.2024
3 Legionäre
10%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 26 | Andre Redekop ⇐ Rosport | 29 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
TW | 22 | Jerik von der Felsen | 20 | 14.2 | 56 | 100 T. € | ||||
DM | 13 | Emilian Lässig | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
MS | 9 | Marcel Carl | 31 | 14.4 | 57 | 75 T. € | ||||
OM | 10 | Maximilian Waack | 28 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
OM | 6 | Giannis Boziaris | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € | ||||
RV | 8 | Lennart Grimmer | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
MS | 24 | Jonas Arcalean | 27 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | 20 | Marco Rienhardt ⇐ Aalen | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | 5 | Roman Hauk | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | 4 | Dennis Egel ⇔ Sandhausen | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||||
ZM | 17 | Theodoros Politakis | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
RV | 2 | Maik Goß | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
OM | 7 | Tim Fahrenholz | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | 27 | Max Müller | 30 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
ZM | 38 | Arion Erbe | 23 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
IV | 3 | Emanuel Gstettner | 24 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
TW | 33 | Mario Schragl | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
TW | 1 | Tim Hansen ⇐ Schott Mainz | 27 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
MS | 32 | Louis Safranek | 20 | 13.8 | 51 | 10 T. € | ||||
MS | 18 | Tilmann Jahn | 25 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
ZM | Alexander Müller | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | |||||
LM | 30 | Moritz Reuther | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||
RA | 31 | Nazif Tchadjei | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||
MS | 19 | Bekem Bicki | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||||
MS | 11 | Felix Kendel | 24 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
LV | 21 | Ken Hauser | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
RV | 29 | Andre Sirianni | 25 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
IV | 12 | Bennet Schieber | 20 | 13.8 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Matthias Born | Trainer | 09.03.1972(52) | ||
Thorsten Stoll | Co-Trainer | 20.03.1969(55) | ||
Andreas Schön | Co-Trainer | 09.08.1989(35) | ||
Christian Biebl | Torwart-Trainer | 30.01.1972(52) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Patrice Kabuya |
Rosport | 29.09.2024 | |
Laurin Stich |
Vertragslos | 22.06.2024 | |
Eric Onos |
Vertragslos | 22.06.2024 | |
Mike Manegold |
Vertragslos | 22.06.2024 | |
Luis Idjakovic |
Vertragslos | 22.06.2024 | |
Mario Müller |
FV Heddesheim | 22.06.2024 | |
Kevin Krüger |
VfR Mannheim | 22.06.2024 | |
Turan Calhanoglu |
Karlsruher SC II | 22.06.2024 | |
Boubacar Barry |
Offenbach | 22.06.2024 | |
Birkan Celik |
Schott Mainz | frei | 18.01.2024 |
Nico Hillenbrand |
Karriereende | 24.09.2023 | |
Tabe Nyenty |
VfB St. Leon | 24.09.2023 | |
Mert Yörükoglu |
ATSV Mutschelbach | 24.09.2023 | |
Seok-min Park |
RW Walldorf | 24.09.2023 | |
M. Fesser |
Worms | 09.07.2023 |