Marktwert
							1,20 M. €
						
								Spieler
							24
						
								Letzter voller Check
							25.09.2025
						8 Legionäre
							
							33%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS |  |  | Sargis Adamyan ⇐  1.FC Köln | 32 | 15.2 | 64 | 400 T. € | ||
| OM |  |  | Patrik Kristal | 17 | 14.3 | 60 | 300 T. € | ||
| ZM |  |  | Luca Dürholtz ⇐  Elversberg | 32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||
| RV |  |  | Marvin Ajani ⇐  Teutonia 05 | 32 | 14.6 | 58 | 100 T. € | ||
| OM |  |  | Arda Süne | 20 | 14.2 | 56 | 100 T. € | ||
| TW |  |  | Gavin Didzilatis ⇐  Vertragslos | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
| HS |  |  | Artem Belousov | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
| MS |  |  | Nilas Yacobi | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||
| LV |  |  | San-Luca Spitali | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
| IV |  |  | Gabriel Miocevic | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
| RA |  |  | Youssoupha Niang | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
| TW |  |  | Luis Hauer | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
| ZM |  |  | Nick Zimmermann | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
| IV |  |  | Luc Dabrowski | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
| ZM |  |  | Ilias Elyazidi | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||
| RA |  |  | Cenny Neumann | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||
| IV |  |  | Luca Lechner ⇐  Ingolstadt | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||
| IV |  |  | Yannick Mausehund | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
| MS |  |  | Bernie Lennemann | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
| LV |  |  | Max Lippert ⇔  Bielefeld | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
| RV |  |  | Jakob Krautkrämer | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||
| ZM |  |  | Phil Thieltges | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||
| MS |  |  | João Pinto | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||
| RA |  |  | Safyan Toure | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | 
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  | Evangelos Sbonias | Trainer | 25.09.1982(43) | 
|  |  | Thomas Klase | Co-Trainer | 16.09.1983(42) | 
|  |  | Marcel Ivanusa | Co-Trainer | 16.01.1985(40) | 
|  |  | Rene Grabowski | Torwart-Trainer | 11.02.1997(28) | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | 
|---|
 
                 
                    