Marktwert
3,15 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
Noch keiner
9 Legionäre
36%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV | Andrés Duarte | 28 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
LM | Diego Godoy | 32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||||
ZM | Diego Aguilera | 21 | 14.6 | 61 | 250 T. € | ||||
LV | Rodrigo Mazur | 32 | 14.8 | 61 | 225 T. € | ||||
DM | Matías Villarreal | 32 | 14.8 | 61 | 225 T. € | ||||
TW | Rhuan | 29 | 14.6 | 61 | 225 T. € | ||||
RV | Ariel Benítez ⇔ Guarani | 27 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Juan Recalde | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RM | Jorge Nunez | 29 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
IV | Oscar Brizuela | 34 | 14.8 | 61 | 125 T. € | ||||
RA | Alan Sombra | 30 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
DM | José Vera | 33 | 14.7 | 59 | 100 T. € | ||||
RM | Alex Acosta | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | Ruan | 26 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | Nelson Da Silva | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
HS | Jorge Colmán | 26 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
ZM | Alexander Quintana | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € | ||||
ZM | Rodrigo Vera | 28 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
TW | Rodrigo Giménez | 27 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
ZM | Federico Motta | 31 | 14.3 | 56 | 50 T. € | ||||
RA | Yonathan Samaniego | 27 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
TW | Marino Arzamendia | 26 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
IV | Rolando Ortíz | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
OM | Edgar Balbuena | 30 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
IV | Edson Acevedo | 22 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Fernando Garcete | 22 J. | Crucero | 200 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Diego Martínez |
Caballero | 21.05.2024 | |
Marcelo Benítez |
Tacuary | 21.05.2024 | |
Juan Ojeda |
CS 2 de Mayo | 21.05.2024 | |
W. Rodríguez |
Tigre | 23.01.2024 | |
Richard Salinas |
Nikeas | 09.01.2024 | |
Bruno Sierich |
CD Santani | 27.05.2023 | |
Richard Ríos |
Vertragslos | 27.05.2023 | |
Emilio Blanco |
Club Rubio Ñú (Asunción) | 27.05.2023 | |
Wilfrido Baez |
Independiente FBC | 27.05.2023 | |
Franco Aragon |
S.d. America | 27.05.2023 | |
Jonathan Roa |
CD Santani | 27.05.2023 | |
Wildo Alonso |
Caballero | 27.05.2023 | |
José Aquino |
CA 3 de Febrero | 27.05.2023 | |
Pablo Palacios |
S.d. America | 27.05.2023 | |
Iván Paniagua |
Club General Martín Ledesma | 27.05.2023 |