Hana Bank K League 1
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Jeonbuk Hyundai Motors | 44 |
| 2 | ![]() |
Daejeon Hana Citizen | 34 |
| 3 | ![]() |
Gimcheon Sangmu | 52 |
| 4 | ![]() |
Pohang Steelers | 35 |
| 5 | ![]() |
Gangwon FC | 37 |
| 6 | ![]() |
FC Seoul | 31 |
| 7 | ![]() |
Gwangju FC | 32 |
| 8 | ![]() |
FC Anyang | 34 |
| 9 | ![]() |
Ulsan HD FC | 33 |
| 10 | ![]() |
Jeju SK | 32 |
| 11 | ![]() |
Incheon United | 41 |
| 12 | ![]() |
Bucheon FC 1995 | 38 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 84 | 1. Liga Irak | 305.310 € | |
| 85 | 1. Liga Slowakei | 299.021 € | |
| 86 | 1. Liga Südkorea | 295.790 € | |
| 87 | 4. Liga Spanien - Gr. 5 | 293.280 € | |
| 88 | 1. Liga Honduras | 286.842 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 29 | 16.9 | JBK |
|
| 31 | 16.5 | ULS |
|
| 29 | 16.3 | ULS |
|
| 32 | 16.4 | ULS |
|
| 27 | 16.2 | ULS |
|
| 28 | 16.2 | GIM |
|
| 31 | 16.3 | ULS |
|
| 31 | 16.3 | ULS |
|
| 28 | 16.1 | GIM |
|
| 30 | 16.1 | POH |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.4 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS |
|
24 |
1.FC Schweinfurt 05
|
Pohang Steelers
|
? | 16.01.2026 | |
| RA |
|
28 |
FC Anyang
|
Johor Darul Tazim
|
? | 11.01.2026 | |
| LM |
|
27 |
Gwangju FC
|
Gimcheon Sangmu
|
Leihe ? | 11.01.2026 | |
| TW |
|
27 |
Suwon FC
|
Gimcheon Sangmu
|
? | 11.01.2026 | |
| MS |
|
26 |
Zemplin Michalovce
|
Jeju SK
|
300 T. € | 11.01.2026 | |
| DM |
|
30 |
Jeonbuk Hyundai Motors
|
Zhejiang FC
|
1,00 M. € | 09.01.2026 | |
| DM |
|
29 |
FC Anyang
|
Criciuma Esporte Clube
|
frei | 08.01.2026 | |
| MS |
|
21 |
FC Seoul
|
Vertragslos
|
? | 07.01.2026 | |
| TW |
|
36 |
Daejeon Hana Citizen
|
Karriereende
|
? | 07.01.2026 | |
| MS |
|
25 |
FC Seoul
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| ZM |
|
26 |
Jeju SK
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| IV |
|
29 |
Gwangju FC
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| MS |
|
24 |
Gangwon FC
|
Vertragslos
|
? | 05.01.2026 | |
| TW |
|
31 |
FC Seoul
|
Vertragslos
|
? | 05.01.2026 | |
| IV |
|
29 |
Pohang Steelers
|
Vertragslos
|
? | 05.01.2026 |