Marktwert
7,23 M. €
Spieler
23
Letzter voller Check
Noch keiner
5 Legionäre
22%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Francesco Forte ⇐ Cosenza | 31 | 16.2 | 69 | 1,10 M. € | ||||
RV | Claud Adjapong | 26 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
OM | Luca Tremolada ⇐ Modena | 33 | 15.5 | 66 | 500 T. € | ||||
LV | Nicola Falasco | 31 | 15.3 | 65 | 500 T. € | ||||
IV | Danilo Quaranta | 27 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
OM | Marcello Falzerano | 33 | 15.3 | 65 | 400 T. € | ||||
IV | Sauli Väisänen ⇔ Odense | 30 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
ZM | Luca Valzania | 28 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
RA | Ismail Achik ⇐ Bari | 24 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
IV | Riccardo Gagliolo | 34 | 15.2 | 65 | 300 T. € | ||||
DM | Francesco Di Tacchio | 34 | 15.2 | 65 | 300 T. € | ||||
TW | Emiliano Viviano | 39 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||
TW | Alessandro Livieri ⇐ Cremonese | 27 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | Giuseppe Bellusci | 35 | 15.1 | 64 | 250 T. € | ||||
TW | Luca Bolletta | 20 | 14.4 | 59 | 200 T. € | ||||
MS | Jeremiah Streng ⇔ Seinäjoen | 23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RA | Simone D'Uffizi | 20 | 14.3 | 58 | 150 T. € | ||||
RA | Andrea Silipo | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
DM | Marco Bertini ⇔ Lazio | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
ZM | Yehiya Maiga Silvestri | 19 | 14.1 | 56 | 100 T. € | ||||
IV | Aljaz Tavcar | 24 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
LV | Francesco Cozzoli | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||||
RM | Lorenzo Cosimi | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Massimo Carrera | Trainer | 22.04.1964(60) | ||
Sergio Porrini | Co-Trainer | 08.11.1968(56) | ||
Antonello Brambilla | Torwart-Trainer | 17.10.1973(51) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Valerio Mantovani | 28 J. | Bari | 400 T. € | ||
Davide Barosi | 24 J. | Cerignola | 400 T. € | ||
Filippo Palazzino | 21 J. | Monterosi | 250 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
David Duris |
Zilina | 03.12.2024 | |
I. Nestorovski |
Koprivnica | 23.10.2024 | |
Luka Bogdan |
Istra | 23.10.2024 | |
F. Caligara |
Sassuolo | 16.10.2024 | |
Tommaso Milanese |
Cremonese | 16.10.2024 | |
Eric Botteghin |
Modena | 16.10.2024 | |
Pedro Mendes |
Modena | 16.10.2024 | |
Karim Zedadka |
Südtirol | 15.10.2024 | |
Raffaele Celia |
Cesena | 14.10.2024 | |
Giulio Mengucci |
Ascoli II | 01.05.2024 | |
Amine Ghazoini |
Vertragslos | 01.02.2024 | |
Eddy Gnahoré |
D. Bukarest | 21.01.2024 | |
Vincenzo Millico |
Foggia | 14.01.2024 | |
Alessio Re |
Recanatese | 19.10.2023 | |
Davide Marsura |
Catania | 19.10.2023 |