Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
20/0
Spieler
300
Legionäre
21.7%
Lega Pro - Girone B 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Ascoli Calcio | 23 | |
2 | Ternana Calcio | 18 | |
3 | SEF Torres 1903 | 12 | |
4 | AC Perugia Calcio | 17 | |
5 | AS Gubbio 1910 | 23 | |
6 | FC Legnago Salus | 6 | |
7 | Delfino Pescara 1936 | 28 | |
8 | SS Arezzo | 20 | |
9 | US Citta di Pontedera | 16 | |
10 | Rimini FC | 15 | |
11 | SPAL | 23 | |
12 | Lucchese 1905 | 11 | |
13 | Virtus Entella | 30 | |
14 | Pineto Calcio | 2 | |
15 | USD Sestri Levante 1919 | 7 | |
16 | Vis Pesaro 1898 | 16 | |
17 | Campobasso FC | 3 | |
18 | AC Carpi | 12 | |
19 | Milan Futuro (AC Mailand II) | 13 | |
20 | US Pianese | 5 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
71 | 1. Liga China | 281.653 € | |
72 | 2. Liga Japan | 277.888 € | |
73 | 3. Liga Italien - B | 275.250 € | |
74 | 3. Liga Italien - A | 271.359 € | |
75 | 1. Liga Peru | 270.923 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Divock Origi | 29 J. | 17.2 | |||
F. Ballo-Touré | 27 J. | 16.8 | |||
Silvano Vos | 19 J. | 16.3 | |||
Chaka Traorè | 20 J. | 16.1 | |||
Francesco Forte | 31 J. | 16.2 | ASC | ||
Nicolò Turco | 20 J. | 15.9 | |||
Tiago Casasola | 29 J. | 16.1 | TER | ||
Radja Nainggolan | 36 J. | 16.5 | SPA | ||
Andrea Schenetti | 33 J. | 16.3 | VEN | ||
C. Dell'Orco | 30 J. | 15.8 | PER |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Silvano Vos | 19 J. | 16.3 | |||
Chaka Traorè | 20 J. | 16.1 | |||
Nicolò Turco | 20 J. | 15.9 | |||
Dariusz Stalmach | 19 J. | 14.9 | |||
Lorenzo Malagrida | 21 J. | 14.9 | RIM | ||
Daniele Montevago | 21 J. | 14.9 | VEN | ||
Luca Bolletta | 20 J. | 14.4 | ASC | ||
Fredrik Nissen | 19 J. | 14.3 | |||
Gennaro Iaccarino | 21 J. | 14.4 | GUB | ||
Niccolò Pietra | 21 J. | 14.4 | PON |