Real Betis Sevilla

LaLiga Benito Villamarin (59.378)
Gesamt-Marktwert
228,30 M. €
Kadergröße
27 Spieler
Datenstand
13.02.2026
Legionäre
13 (48%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat # Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW 25 Pau Lopez Toluca 31 16.7 71 2,50 M. € 2028
TW 1 Alvaro Valles Vertragslos 28 16.6 71 2,50 M. € 2030
TW 13 Adrian 39 15.4 70 400 T. € 2026
IV 4 Natan Neapel 25 18.2 78 20,00 M. € 2030
IV 16 Valentin Gomez Sarsfield 22 17.9 75 12,00 M. € 2030
IV 3 Diego Llorente 32 17.0 71 3,00 M. € 2028
IV 12 Ricardo Rodriguez 33 16.6 71 1,50 M. € 2026
IV 5 Marc Bartra 35 16.5 71 1,00 M. € 2027
LV 23 Junior Firpo Vertragslos 29 17.3 73 6,00 M. € 2028
RV 40 Angel Ortiz 21 16.9 71 4,00 M. € 2029
RV 2 Hector Bellerin 31 16.7 71 2,50 M. € 2028
DM 6 Sergi Altimira 24 18.2 78 20,00 M. € 2029
DM 14 Sofyan Amrabat Fenerbahce 29 17.9 75 12,00 M. € -
DM 21 Marc Roca 29 17.0 72 4,00 M. € 2029
ZM 18 Nelson Deossa Monterrey 26 17.7 74 9,00 M. € 2030
ZM 15 Alvaro Fidalgo America 28 - 17.7 74 8,50 M. € 2030
OM 20 Giovani Lo Celso 29 18.0 76 15,00 M. € 2028
OM 8 Pablo Fornals 30 17.6 74 8,00 M. € 2029
OM 22 Isco 33 17.3 73 4,00 M. € 2028
LA 10 Abde Ezzalzouli 24 18.2 78 20,00 M. € 2029
LA 17 Rodrigo Riquelme Atl. Madrid 25 17.6 74 8,00 M. € 2030
RA 7 Antony ManUnited 26 18.5 80 30,00 M. € 2030
RA 52 Pablo Garcia 19 17.5 73 10,00 M. € 2029
RA 24 Aitor Ruibal 29 16.9 71 3,50 M. € 2028
MS 19 Cucho Hernández 26 18.1 77 18,00 M. € 2030
MS 9 Chimy Avila 32 16.5 70 1,50 M. € 2027
MS 11 Cedric Bakambu 34 16.6 71 1,40 M. € 2026
Staff
Manuel Pellegrini
Trainer
Fernando
Co-Trainer
Ruben Cousillas
Co-Trainer
Toni Doblas
Torwart-Trainer
Verliehen
SpielerAnMW
Nobel Mendy Vallecano 6,00 M. €
Gonzalo Petit Granada 4,00 M. €
Iker Losada Levante 1,40 M. €
Mateo Flores Arouca 1,00 M. €
Abgänge
SpielerZuDeal
Borja Iglesias Vigo 2,00 M. €
Fran Vieites Vertragslos ?
Romain Perraud Lille 3,00 M. €
Yanis Senhadji Betis Sevilla I ?
W. Carvalho Vertragslos ?
Johnny Cardoso Atl. Madrid 24,00 M. €
J. Rodriguez Como 22,50 M. €
Ricardo Visus W. Lodz 425 T. €