Marktwert
25,05 M. €
Spieler
24
Letzter voller Check
14.10.2024
6 Legionäre
25%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | 28 | Charlie Patino ⇐ FC Arsenal II | 21 | 17.6 | 73 | 9,00 M. € | ||||
RA | 16 | Juan Carlos Gauto ⇔ Basel | 20 | 16.4 | 69 | 2,50 M. € | ||||
MS | 24 | Mohamed Bouldini ⇐ Levante | 29 | 16.5 | 70 | 2,20 M. € | ||||
OM | 21 | Mario Soriano ⇐ Eibar | 22 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | ||||
TW | 25 | Helton Leite ⇐ Vertragslos | 34 | 16.5 | 71 | 1,00 M. € | ||||
RA | 17 | David Mella | 19 | 15.8 | 67 | 1,00 M. € | ||||
LV | 18 | Sergio Escudero ⇐ Vertragslos | 35 | 16.2 | 70 | 800 T. € | ||||
LA | 10 | Yeremay Hernández | 22 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
DM | 12 | Nuke Mfulu ⇐ Vertragslos | 32 | 15.8 | 67 | 700 T. € | ||||
RV | 6 | Álex Petxarroman | 27 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
MS | 7 | Lucas Pérez | 36 | 15.8 | 69 | 600 T. € | ||||
LA | 11 | Davo ⇔ Eupen | 30 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
MS | 9 | Iván Barbero ⇐ Vertragslos | 26 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
IV | 15 | Pablo Vazquez | 30 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
OM | 22 | Hugo Rama | 28 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
MS | 14 | Cristian Herrera ⇐ Vertragslos | 33 | 15.1 | 64 | 300 T. € | ||||
DM | 20 | José Angel Jurado | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||||
LV | 33 | Rafa Obrador | 20 | 14.6 | 61 | 300 T. € | ||||
TW | 1 | German Parreno ⇐ Ibiza | 31 | 14.9 | 63 | 300 T. € | ||||
RV | 23 | Ximo Navarro | 34 | 15.1 | 64 | 250 T. € | ||||
IV | 19 | Jaime Sánchez ⇐ Sabadell | 29 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
IV | 4 | Pablo Martinez | 35 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||||
TW | 13 | Eric Puerto | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
TW | 5 | Dani Barcia | 21 | 14.4 | 59 | 150 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Imanol Idiakez | Trainer | 14.03.1972(52) | ||
Mario Gibanel | Co-Trainer | 27.08.1975(49) | ||
Alberto Casal | Torwart-Trainer | 22.08.1970(54) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Michele Somma |
Piacenza | 13.10.2024 | |
Pablo Trigueros |
Andorra | 13.10.2024 | |
Salva Sevilla |
Vertragslos | 13.10.2024 | |
Luis Quintero |
Villarreal II | 13.10.2024 | |
Rubén Díez |
Ceuta | 13.10.2024 | |
Alvaro Rey |
St. Josephs FC | 13.10.2024 | |
Berto Cayarga |
Real Union | 13.10.2024 | |
Carlos Abad |
Alicante | 13.10.2024 | |
Salva Ruiz |
Castellon | 13.10.2024 | |
Alex Bergantinos |
Karriereende | 13.10.2024 | |
Mikel Balenziaga |
Karriereende | 13.10.2024 | |
Pablo Valcarce |
Vertragslos | 13.10.2024 | |
Carlos Doncel |
Merida | 13.10.2024 | |
Keko Gontán |
Vertragslos | 13.10.2024 | |
Ibai Gómez |
Karriereende | 13.10.2024 |