Marktwert
18,35 M. €
Spieler
39
Letzter voller Check
07.05.2025
4 Legionäre
10%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW | ![]() |
77 | ![]() |
Santiago Mele | 27 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||
ZM | ![]() |
99 | ![]() |
José Enamorado ⇔ ![]() |
26 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | ||
RA | ![]() |
20 | ![]() |
Déiber Caicedo ⇐ ![]() |
25 | 16.3 | 70 | 1,60 M. € | ||
MS | ![]() |
9 | ![]() |
Guillermo Paiva ⇔ ![]() |
27 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||
IV | ![]() |
![]() |
Jermein Peña | 25 | 15.7 | 67 | 750 T. € | |||
IV | ![]() |
5 | ![]() |
Daniel Rivera | 26 | 15.7 | 67 | 750 T. € | ||
LV | ![]() |
3 | ![]() |
Edwin Herrera | 26 | 15.7 | 67 | 750 T. € | ||
ZM | ![]() |
25 | ![]() |
Andrés Colorado ⇐ ![]() |
26 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||
DM | ![]() |
6 | ![]() |
Didier Moreno | 33 | 15.5 | 66 | 500 T. € | ||
MS | ![]() |
23 | ![]() |
Steven Rodriguez ⇔ ![]() |
26 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
LA | ![]() |
88 | ![]() |
Bryan Castrillón ⇔ ![]() |
26 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
DM | ![]() |
13 | ![]() |
Jhon Velez | 21 | 15.0 | 63 | 450 T. € | ||
RA | ![]() |
8 | ![]() |
Yimmi Chará | 34 | 15.5 | 66 | 450 T. € | ||
IV | ![]() |
2 | ![]() |
Howell Mena | 24 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||
RV | ![]() |
34 | ![]() |
Jhonier Guerrero | 24 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||
IV | ![]() |
4 | ![]() |
José Cuenú ⇐ ![]() |
30 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||
ZM | ![]() |
33 | ![]() |
Léider Berdugo | 23 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
DM | ![]() |
16 | ![]() |
Yani Quintero ⇔ ![]() |
22 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
RA | ![]() |
17 | ![]() |
Harold Rivera ⇐ ![]() |
32 | 15.2 | 64 | 400 T. € | ||
ZM | ![]() |
80 | ![]() |
Fabián Ángel ⇐ ![]() |
24 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
LA | ![]() |
10 | ![]() |
Luis González | 34 | 15.4 | 66 | 400 T. € | ||
LV | ![]() |
26 | ![]() |
Jhon Navia | 21 | 14.8 | 62 | 350 T. € | ||
TW | ![]() |
30 | ![]() |
Jefersson Martínez | 31 | 15.0 | 63 | 350 T. € | ||
RV | ![]() |
27 | ![]() |
Jhon Lerma | 22 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
IV | ![]() |
66 | ![]() |
Javier Báez ⇐ ![]() |
35 | 15.2 | 65 | 300 T. € | ||
OM | ![]() |
7 | ![]() |
Jordan Barrera | 19 | 14.4 | 60 | 250 T. € | ||
MS | ![]() |
22 | ![]() |
Miller Bacca | 21 | 14.5 | 60 | 200 T. € | ||
RV | ![]() |
15 | ![]() |
Yeferson Moreno | 21 | 14.5 | 60 | 200 T. € | ||
MS | ![]() |
70 | ![]() |
Carlos Bacca | 38 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||
MS | ![]() |
18 | ![]() |
Marco Perez | 34 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||
LA | ![]() |
21 | ![]() |
Joel Canchimbo | 19 | 14.2 | 58 | 150 T. € | ||
ZM | ![]() |
19 | ![]() |
Carlos Cantillo ⇔ ![]() |
22 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
RV | ![]() |
35 | ![]() |
Jose Caicedo | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
RM | ![]() |
90 | ![]() |
Jesús Díaz | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | ||
TW | ![]() |
22 | ![]() |
Sebastián Araujo | 27 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
TW | ![]() |
31 | ![]() |
Jaime Acosta | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
HS | ![]() |
29 | ![]() |
Téofilo Gutiérrez ⇐ ![]() |
40 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||
MS | ![]() |
![]() |
Ferlys García ⇐ ![]() |
23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | |||
ZM | ![]() |
24 | ![]() |
Miguel Agamez | 16 | 13.4 | 50 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
César Farías | Trainer | 07.03.1973(52) |
![]() |
![]() |
Grenddy Perozo | Co-Trainer | 28.02.1986(39) |
![]() |
![]() |
José Pazo | Torwart-Trainer | 04.04.1964(61) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
24 J. | ![]() |
Alianza | 300 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
05.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
05.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
05.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
05.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
05.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
04.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
25.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
25.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
24.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
18.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
05.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
22.10.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
1,00 M. € | 03.09.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
09.08.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
15.05.2024 |