Marktwert
6,38 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
Noch keiner
10 Legionäre
32%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | Giannis Mystakidis | 30 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||||
RV | Michalis Boukouvalas | 36 | 15.6 | 68 | 500 T. € | ||||||
IV | Stelios Marangos | 35 | 15.4 | 66 | 400 T. € | ||||||
DM | Apostolos Skondras | 36 | 15.4 | 67 | 400 T. € | ||||||
RM | Toni Calvo | 37 | 15.3 | 69 | 350 T. € | ||||||
TW | Markos Vellidis | 37 | 15.2 | 69 | 325 T. € | ||||||
ZM | Antonio Tomas | 39 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||||
MS | Antonis Kapnidis | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||||||
MS | Pablo Vitti | 39 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||||
LM | Marcelo Penta | 39 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||||
MS | Pantelis Kapetanos | 41 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||||
ZM | Stelios Iliadis | 38 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||||||
OM | Alexandros Karagiannis | 31 | 14.7 | 61 | 200 T. € | ||||||
MS | Dimitrios Melikiotis | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
MS | Ishmael Baidoo | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
MS | Christos Tzioras | 36 | 15.0 | 64 | 200 T. € | ||||||
OM | Dimitrios Mavrias | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
IV | Dimitrios Souliotis | 29 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
TW | Jonathan Lopez | 43 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||||||
IV | Christos Melissis | 42 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||||||
TW | Dimitrios Politis | 29 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
ZM | Halifa Soule | 34 | 14.8 | 60 | 100 T. € | ||||||
DM | Angelos Oikonomou | 29 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
ZM | Di Giovanni Nouma Oum | 27 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
TW | Thomas Triantafyllos | 28 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
OM | Yacine Hadji | 31 | 14.3 | 56 | 50 T. € | ||||||
ZM | Alexandros Doris | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
MS | Ioakim Zygeridis | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
IV | Sofoklis Radis | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
MS | Nikolaos Bekiaridis ⇐ Aris | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||||||
IV | Mederic Deher | 30 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
C. Belevonis |
Agrinio | 04.04.2024 | |
Ali Adem |
Shkupi | 20.07.2022 | |
P. Giakoumakis |
Lamia | 10.07.2022 |