Veikkausliiga
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kuopion Palloseura | 32 |
| 2 | ![]() |
FC Inter Turku | 23 |
| 3 | ![]() |
Ilves Tampere | 23 |
| 4 | ![]() |
SJK Seinäjoki | 25 |
| 5 | ![]() |
HJK Helsinki | 22 |
| 6 | ![]() |
IF Gnistan | 22 |
| 7 | ![]() |
FF Jaro | 21 |
| 8 | ![]() |
IFK Mariehamn | 26 |
| 9 | ![]() |
Vaasan Palloseura | 20 |
| 10 | ![]() |
AC Oulu | 22 |
| 11 | ![]() |
FC Lahti | 23 |
| 12 | ![]() |
Turun Palloseura | 31 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 172 | 1. Liga Moldawien | 138.014 € | |
| 173 | 2. Liga Katar | 136.851 € | |
| 174 | 1. Liga Finnland | 136.379 € | |
| 175 | 2. Liga Iran | 126.606 € | |
| 176 | 2. Liga Südafrika | 125.387 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 27 | 15.6 | HJK |
|
| 26 | 15.4 | HJK |
|
| 20 | 15.2 | KPS |
|
| 22 | 15.2 | TUR |
|
| 30 | 15.2 | KPS |
|
| 28 | 15.2 | HJK |
|
| 27 | 15.2 | HJK |
|
| 29 | 15.1 | TAM |
|
| 30 | 15.1 | KPS |
|
| 23 | 15.0 | KPS |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.2 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM |
|
39 |
IF Gnistan
|
Karriereende
|
? | 04.05.2026 | |
| LV |
|
37 |
IF Gnistan
|
Karriereende
|
? | 04.05.2026 | |
| IV |
|
36 |
IF Gnistan
|
Karriereende
|
? | 04.05.2026 | |
| MS |
|
36 |
HJK Helsinki
|
Karriereende
|
? | 04.05.2026 | |
| RV |
|
36 |
FC Inter Turku
|
Karriereende
|
? | 04.05.2026 | |
| IV |
|
31 |
HJK Helsinki
|
Karriereende
|
? | 30.04.2026 | |
| TW |
|
25 |
Vertragslos
|
Ilves Tampere
|
? | 14.04.2026 | |
| ZM |
|
21 |
HJK Helsinki
|
Kuopion Palloseura
|
? | 04.04.2026 | |
| LA |
|
21 |
HJK Helsinki
|
FF Jaro
|
? | 01.04.2026 | |
| ZM |
|
21 |
IF Brommapojkarna
|
IFK Mariehamn
|
Leihe ? | 31.03.2026 | |
| LA |
|
20 |
FK Pardubice
|
SJK Seinäjoki
|
Leihe ? | 30.03.2026 | |
| MS |
|
25 |
Gornik Zabrze
|
Turun Palloseura
|
Leihe ? | 29.03.2026 | |
| MS |
|
31 |
PS Barito Putera
|
Kuopion Palloseura
|
? | 29.03.2026 | |
| LV |
|
32 |
Kuopion Palloseura
|
Österlen FF
|
? | 25.03.2026 | |
| MS |
|
22 |
FC Lahti
|
Vantaan Jalkapalloseura
|
? | 24.03.2026 |