Suzhou Dongwu

League One
(0 Pl.)
Marktwert
1,53 M. €
Spieler
15
Letzter voller Check
Noch keiner
1 Legionäre
7%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
MS Leonardo 32 15.4 65 500 T. €
OM Lingfeng Zhang 27 14.5 60 150 T. €
RM Zhe Shi 31 14.6 60 150 T. €
IV Xiaoming Li 28 14.4 59 125 T. €
OM Junlin Min 30 14.4 58 100 T. €
ZM Yubiao Deng 27 14.4 58 100 T. €
TW Tong Guo 22 14.3 57 75 T. €
ZM Xiaofan Xie 26 14.2 56 50 T. €
LV Xiaodong Fan 37 14.6 62 50 T. €
OM Qeyser Adiljan 25 14.2 56 50 T. €
MS Dezhi Duan 23 14.2 56 50 T. €
RV Rongjun Xiang 20 14.0 54 50 T. €
MS Dalun Gao 27 14.1 55 25 T. €
TW Jiazheng Sun 24 14.1 55 25 T. €
ZM Jiawei Li 31 14.2 55 25 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Dae-eui Kim Trainer 30.05.1974(50)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Lei Wu
Chengdu 24.05.2024
Le Sun
Nantong 29.05.2023
Junior Kabananga
Mioveni 04.12.2022