Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
16/0
Spieler
181
Legionäre
16.6%
League One 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Shijiazhuang Gongfu | 9 | |
2 | Guangxi Pingguo Haliao | 21 | |
3 | Nanjing City | 13 | |
4 | Yanbian Longding | 10 | |
5 | Heilongjiang Ice City | 18 | |
6 | Liaoning Tieren | 23 | |
7 | Shanghai Jiading Huilong | 8 | |
8 | Guangzhou FC | 23 | |
9 | Suzhou Dongwu | 15 | |
10 | Dalian Yingbo | 6 | |
11 | Chongqing Tonglianglong | 5 | |
12 | Yunnan Yukun Steel | 13 | |
13 | Qingdao Red Lions | 6 | |
14 | Wuxi Wugo | 2 | |
15 | Foshan Nanshi | 3 | |
16 | Jiangxi Lushan | 6 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
133 | 2. Liga Kasachstan | 134.020 € | |
134 | 1. Liga Malta | 133.106 € | |
135 | 2. Liga China | 127.762 € | |
136 | 1. Liga Finnland | 127.554 € | |
137 | 1. Liga Nordmazedonien | 124.789 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Magno Cruz | 36 J. | 16.8 | |||
Zakaria Labyad | 31 J. | 16.2 | |||
Hector Hevel | 28 J. | 16.1 | |||
Giovanny | 27 J. | 16.1 | |||
Franck Ohandza | 32 J. | 16.2 | |||
Moses Ogbu | 33 J. | 15.8 | |||
Andrej Kotnik | 29 J. | 15.4 | |||
Leonardo | 31 J. | 15.3 | |||
Serge Tabekou | 27 J. | 15.2 | CTL | ||
Fabrício | 34 J. | 15.6 |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Omer Abdukerim | 21 J. | 14.2 | |||
Shengxin Bao | 21 J. | 14.2 | |||
Ziye Zhao | 20 J. | 14.0 | |||
Rongjun Xiang | 20 J. | 14.0 | |||
Dejiang Yang | 20 J. | 14.0 | GZF | ||
Zihan Gui | 21 J. | 14.0 | LGT | ||
Chao Fan | 20 J. | 13.9 | |||
Shaolin He | 21 J. | 14.0 | GZF | ||
Xingxian Li | 19 J. | 13.8 | GZF | ||
Junhao Wu | 19 J. | 13.8 | GZF |