Marktwert
68,83 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
10.11.2024
15 Legionäre
54%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 29 | Lorenzo Colombo ⇔ AC Mailand | 22 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 534 T. € | 2028 | ||||
ZM | 10 | Jacopo Fazzini | 21 | 17.2 | 72 | 6,00 M. € | 178 T. € | 2027 | ||||
IV | 21 | Mattia Viti ⇔ Nizza | 22 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 593 T. € | 2027 | ||||
MS | 99 | Sebastiano Esposito ⇔ Inter | 22 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | - | 2025 | ||||
IV | 34 | Ardian Ismajli | 28 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 1,66 M. € | 2025 | ||||
IV | 2 | Saba Goglichidze | 20 | 17.0 | 70 | 5,00 M. € | 59 T. € | 2027 | ||||
ZM | 93 | Youssef Maleh ⇔ Lecce | 26 | 17.1 | 72 | 4,50 M. € | 1,24 M. € | 2027 | ||||
MS | 9 | Pietro Pellegri ⇔ FC Turin | 23 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 1,24 M. € | 2025 | ||||
IV | 15 | Saba Sazonov ⇔ FC Turin | 22 | 16.6 | 71 | 2,80 M. € | 652 T. € | 2027 | ||||
TW | 23 | Devis Vasquez ⇔ AC Mailand | 26 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 59 T. € | 2026 | ||||
RA | 17 | Ola Solbakken ⇔ AS Rom | 26 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | - | 2027 | ||||
ZM | 27 | Szymon Zurkowski ⇔ Spezia | 27 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 889 T. € | 2025 | ||||
LV | 3 | Giuseppe Pezzella | 27 | 16.5 | 70 | 2,20 M. € | 830 T. € | 2026 | ||||
RV | 7 | Junior Sambia ⇔ Salernitana | 28 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 889 T. € | 2026 | ||||
RV | 24 | Tyronne Ebuehi | 29 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 652 T. € | 2025 | ||||
LV | 13 | Liberato Cacace | 24 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 296 T. € | 2025 | ||||
LA | 11 | Emmanuel Gyasi | 30 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | 1,24 M. € | 2025 | ||||
ZM | 5 | Alberto Grassi | 29 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | 1,66 M. € | 2026 | ||||
OM | 8 | Tino Anjorin ⇐ Chelsea II | 23 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | - | 2027 | ||||
ZM | 6 | Liam Henderson ⇐ Palermo | 28 | 16.2 | 69 | 1,40 M. € | - | 2025 | ||||
DM | 16 | Luca Belardinelli | 23 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | 178 T. € | 2025 | ||||
RV | 22 | Mattia De Sciglio ⇔ Juventus | 32 | 16.3 | 69 | 1,00 M. € | 2,73 M. € | 2025 | ||||
ZM | 32 | Nicolas Haas ⇐ Luzern | 28 | 15.6 | 67 | 700 T. € | 1,48 M. € | 2025 | ||||
TW | 1 | Samuele Perisan | 27 | 15.4 | 66 | 600 T. € | 296 T. € | 2025 | ||||
MS | 19 | Emmanuel Ekong ⇐ Istra | 22 | 15.2 | 65 | 500 T. € | 178 T. € | 2027 | ||||
TW | 98 | Federico Brancolini ⇐ Lecce | 23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | 59 T. € | 2027 | ||||
IV | 35 | Luca Marianucci | 20 | 14.3 | 58 | 175 T. € | - | - | ||||
TW | 12 | Jacopo Seghetti | 19 | 14.2 | 58 | 150 T. € | - | - |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Roberto DAversa | Trainer | 12.08.1975(49) | ||
Salvatore Sullo | Co-Trainer | 23.10.1971(53) | ||
Luigi Turci | Torwart-Trainer | 27.01.1970(54) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Stiven Shpendi | 21 J. | Carrarese | 2,00 M. € | ||
Petar Stojanovic | 29 J. | Salernitana | 1,30 M. € | ||
Gabriele Guarino | 20 J. | Carrarese | 1,00 M. € | ||
D. Innocenti | 21 J. | Spezia | 600 T. € | ||
L. Ignacchiti | 20 J. | Reggiana | 600 T. € | ||
Lovro Stubljar | 20 J. | Celje | 300 T. € | ||
Niccolò Chiorra | 23 J. | Carrarese | 300 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
H. Akpa-Chukwu |
Empoli II | 24.10.2024 | |
S. Walukiewicz |
FC Turin | 5,00 M. € | 30.08.2024 |
Francesco Caputo |
Vertragslos | 27.08.2024 | |
Davide Merola |
Pescara | 20.08.2024 | |
Samuele Angori |
Pisa | 03.08.2024 | |
S. Luperto |
Cagliari | 3,50 M. € | 09.07.2024 |
Gabriel Meli |
Recanatese | 05.07.2024 | |
Szymon Zurkowski |
Spezia | 05.07.2024 | |
Lorenzo Tonelli |
Vertragslos | 01.07.2024 | |
Mattia Destro |
Vertragslos | 01.07.2024 | |
M. Niang |
Vertragslos | 01.07.2024 | |
Etrit Berisha |
Vertragslos | 01.07.2024 | |
Francesco Donati |
Empoli II | 01.07.2024 | |
Tommaso Baldanzi |
AS Rom | 10,00 M. € | 02.02.2024 |
Daniel Maldini |
AC Mailand | 12.01.2024 |