AS Monaco

Ligue 1
Stade Louis-II (16500 Pl.)
Marktwert
358,20 M. €
Spieler
24
Letzter voller Check
10.11.2024
17 Legionäre
71%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
OM 10 Aleksandr Golovin 28 18.5 80 30,00 M. € 4,51 M. € 2029
OM 11 Maghnes Akliouche 22 18.5 80 30,00 M. € 119 T. € 2026
DM 6 Denis Zakaria 28 18.4 79 28,00 M. € 2,96 M. € 2028
MS 9 Folarin Balogun 23 18.4 79 25,00 M. € 1,78 M. € 2028
RV 17 Wilfried Singo 24 18.4 79 25,00 M. € 237 T. € 2028
RV 2 Vanderson 23 18.2 78 20,00 M. € 1,13 M. € 2028
LV 12 Caio Henrique 27 18.2 78 20,00 M. € 1,96 M. € 2027
LA 18 Takumi Minamino 29 18.2 78 20,00 M. € 4,56 M. € 2026
OM 7 Eliesse Ben Seghir 19 17.8 75 18,00 M. € 415 T. € 2027
RV 4 Jordan Teze Eindhoven 25 18.1 77 18,00 M. € - 2029
MS 21 George Ilenikhena Antwerpen 18 17.6 74 15,00 M. € - 2027
IV 22 Mohammed Salisu 25 18.0 76 15,00 M. € 2,37 M. € 2028
ZM 15 Lamine Camara Metz 20 17.8 74 15,00 M. € 237 T. € 2029
MS 36 Breel Embolo 27 17.9 75 12,00 M. € 3,44 M. € 2026
IV 13 Christian Mawissa Toulouse 19 17.6 73 12,00 M. € 33 T. € 2029
RA 27 Krépin Diatta 25 17.9 75 12,00 M. € 2,13 M. € 2025
IV 5 Thilo Kehrer West Ham 28 17.8 75 10,00 M. € 5,63 M. € 2028
DM 88 Soungoutou Magassa 21 17.5 73 8,00 M. € 237 T. € 2027
LV 20 Kassoum Ouattara 20 17.4 72 8,00 M. € 119 T. € 2028
TW 1 Radoslaw Majecki 25 17.2 72 5,00 M. € 593 T. € 2028
TW 16 Philipp Köhn 26 17.2 72 5,00 M. € 356 T. € 2028
ZM 8 Eliot Matazo Antwerpen 22 17.2 72 5,00 M. € 296 T. € 2026
ZM 37 Edan Diop 20 16.3 68 2,00 M. € 119 T. € 2028
TW 50 Yann Lienard 21 14.5 60 200 T. € 33 T. € 2027
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Adi Hütter Trainer 11.02.1970(54)
Christian Peintinger Co-Trainer 14.04.1967(57)
Klaus Schmidt Co-Trainer 21.10.1967(57)
Damien Perrinelle Co-Trainer 12.09.1983(41)
Frederic De Boever Torwart-Trainer 23.09.1980(44)
Yohann Thuram Torwart-Trainer 31.10.1989(35)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Ismail Jakobs 25 J. Galatasaray 8,00 M. €
Chrislain Matsima 22 J. Augsburg 7,00 M. €
Myron Boadu 23 J. Bochum 5,00 M. €
Paris Brunner 18 J. Cercle 1,50 M. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
G. Maripán
FC Turin 2,00 M. € 30.08.2024
Youssouf Fofana
AC Mailand 20,00 M. € 18.08.2024
F. Lemaréchal
Straßburg 6,00 M. € 14.08.2024
Mohamed Camara
Al-Sadd 16,50 M. € 31.07.2024
W. Yedder
Vertragslos 13.07.2024
Gelson Martins
Piräus 3,00 M. € 03.01.2024
Yllan Okou
Bastia 30.11.2023
Ruben Aguilar
Lens 3,50 M. € 02.09.2023
Romaric Etonde
AS Monaco II 31.08.2023
Kevin Volland
Union Berlin 4,00 M. € 18.08.2023
Axel Disasi
Chelsea 45,00 M. € 05.08.2023
Anthony Musaba
Sheff Wed 04.08.2023
Jean Lucas
Santos 17.07.2023
Jean Marcelin
Bordeaux 14.07.2023
Pelé
Vertragslos 07.07.2023