Marktwert
							132,65 M. €
						
								Spieler
							30
						
								Letzter voller Check
							22.10.2025
						22 Legionäre
							
							73%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA |  | 38 |  | Daizen Maeda | 28 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | ||
| IV |  | 20 |  | Cameron Carter-Vickers | 27 | 17.9 | 76 | 14,00 M. € | ||
| ZM |  | 41 |  | Reo Hatate | 27 | 17.9 | 76 | 13,00 M. € | ||
| ZM |  | 27 |  | Arne Engels | 22 | 17.8 | 75 | 10,00 M. € | ||
| RV |  | 2 |  | Alistair Johnston | 27 | 17.7 | 74 | 9,00 M. € | ||
| LV |  | 63 |  | Kieran Tierney ⇐  Rangers | 28 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | ||
| LA |  | 7 |  | Jota | 26 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | ||
| LA |  | 10 |  | Michel-Ange Balikwisha ⇐  Antwerpen | 24 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | ||
| MS |  | 8 |  | Benjamin Nygren ⇐  Nordsjaelland | 24 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | ||
| ZM |  | 28 |  | Paulo Bernardo | 23 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | ||
| IV |  | 4 |  | Jahmai Simpson-Pusey ⇔  ManCity II | 20 | 17.0 | 70 | 5,00 M. € | ||
| IV |  | 6 |  | Auston Trusty | 27 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | ||
| DM |  | 42 |  | Callum McGregor | 32 | 17.4 | 72 | 5,00 M. € | ||
| MS |  | 17 |  | Kelechi Iheanacho ⇐  Vertragslos | 29 | 17.1 | 72 | 4,50 M. € | ||
| IV |  | 5 |  | Liam Scales | 27 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||
| LA |  | 23 |  | Sebastian Tounekti ⇐  Hammarby | 23 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||
| RA |  | 13 |  | Hyun-jun Yang | 23 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||
| ZM |  | 14 |  | Luke McCowan | 27 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||
| LV |  | 36 |  | Marcelo Saracchi ⇐  Celtic Glasgow II | 27 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||
| RV |  | 56 |  | Anthony Ralston | 26 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||
| MS |  | 18 |  | Shin Yamada ⇐  Kawasaki | 25 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||
| TW |  | 12 |  | Viljami Sinisalo | 24 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||
| RA |  | 49 |  | James Forrest | 34 | 15.6 | 67 | 500 T. € | ||
| MS |  | 24 |  | Johnny Kenny | 22 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| IV |  | 25 |  | Hayato Inamura ⇐  Niigata | 23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| TW |  | 1 |  | Kasper Schmeichel | 39 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||
| TW |  | 31 |  | Ross Doohan ⇐  Aberdeen | 27 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| RV |  | 51 |  | Colby Donovan | 19 | 14.4 | 60 | 250 T. € | ||
| IV |  | 47 |  | Dane Murray ⇐  Queens Park FC SCO | 22 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
| MS |  | 19 |  | Callum Osmand | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | 
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  | Brendan Rodgers | Trainer | 26.01.1973(52) | 
|  |  | John Kennedy | Co-Trainer | 18.08.1983(42) | 
|  |  | Adam Sadler | Co-Trainer | 09.09.1979(46) | 
|  |  | Gavin Strachan | Co-Trainer | 23.12.1978(46) | 
|  |  | Stevie Woods | Torwart-Trainer | 23.02.1970(55) | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | 
|---|
 
                 
                    