Marktwert
4,00 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
19.05.2024
6 Legionäre
19%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | Erick Mendoza | 22 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
MS | Federico Paz | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
ZM | Leandro Pantoja | 33 | 15.1 | 64 | 300 T. € | ||||
IV | Tomás Lecanda ⇐ Tigre | 22 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
TW | Mario Valero | 29 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
LM | Elian Pepinos | 23 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
MS | Toño Espinoza | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LA | Danny Burbano | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
RV | Alexander Medina | 25 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | Edilson Cabeza | 22 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
MS | Alexis Villamil | 23 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
OM | Manuel Arteaga | 25 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
MS | Jacson Pita | 29 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
LV | Mauricio Folleco | 41 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||
DM | Michael Chalá | 30 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | Alexis Santacruz | 37 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||
ZM | Rony Caicedo | 29 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
LV | Roni Chávez | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
OM | Edu Pineda | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | Fernando Presentado | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Julián Yar | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||||
ZM | Jerson Guisamano | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Henry Calderón | 35 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||||
IV | Guillermo Coronel | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Juan Alcivar | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
DM | Gilmar Cevallos | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | Patrik Minda | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Jonathan Benítez | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
LV | Guillermo Rendón ⇔ Barcelona SC | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Maicol Mina | 27 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Cristopher Romero | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
DM | Sebastián Sánchez ⇐ Tigre | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
B. Torre |
Vertragslos | 17.05.2024 | |
Agustín Jara |
Vertragslos | 17.05.2024 | |
Nilo Valencia |
Naranja Mekanica FC | 17.05.2024 | |
Jairo Campos |
Karriereende | 17.05.2024 | |
Santiago Morales |
Karriereende | 17.05.2024 | |
Rommel Zura |
Karriereende | 17.05.2024 | |
Walter Calderon |
Karriereende | 22.04.2023 |