Marktwert
945 T. €
Spieler
14
Letzter voller Check
Noch keiner
1 Legionäre
7%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | Danny Blum ⇐ Vertragslos | 33 | 15.5 | 66 | 500 T. € | ||||||
RV | Eugen Gopko | 33 | 14.6 | 58 | 75 T. € | ||||||
DM | Benjamin Himmel | 33 | 14.6 | 58 | 75 T. € | ||||||
RM | Luca Graciotti | 32 | 14.5 | 57 | 75 T. € | ||||||
RM | Enis Aztekin | 29 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
MS | Waaris Bhatti | 28 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
MS | Maurice Müller | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
DM | Max Bergemann-Gorski | 29 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
DM | Tobias Bräuner | 30 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
RV | Philipp Stiller | 34 | 14.5 | 57 | 25 T. € | ||||||
LM | Reda Chkifa | 24 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||||
LV | Marco Bresser | 23 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||||
TW | Bakary Sanyang | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
RM | Markus Moh Amar | 30 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|