Marktwert
3,55 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
05.06.2024
15 Legionäre
52%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Stefan Purtic ⇐ Pancevo | 26 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
ZM | Marin Lausic ⇐ Maribor | 23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | Luka Uskokovic ⇐ Maribor | 28 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
MS | Luka Silagadze | 25 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RV | Eduards Tidenbergs | 30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
LV | Pape Fall | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
OM | Fraj Kayramani | 25 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
LA | Mouhamadou Diaw | 22 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
DM | Edgars Ivanovs | 23 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
OM | Arturs Zjuzins | 33 | 14.7 | 60 | 125 T. € | ||||
LV | Lassana Faye | 26 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
LA | Rati Ardazishvili | 26 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
RV | Cheikh Faye | 25 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
DM | Cheikh Diouf | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
LV | Rudolfs Ziemelis | 20 | 14.2 | 56 | 100 T. € | ||||
OM | Danila Patijcuks | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | ||||
IV | Alans Kangars | 19 | 14.1 | 56 | 100 T. € | ||||
IV | Normunds Uldrikis | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
TW | Vladislavs Lazarevs | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | Rassoul Ba | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
ZM | Ivans Patrikejevs | 19 | 14.0 | 55 | 75 T. € | ||||
MS | Dodo | 37 | 14.7 | 63 | 75 T. € | ||||
RV | Janis Grinbergs | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
TW | Vladislavs Kurakins | 28 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
MS | Aram Baghdasaryan | 18 | 13.9 | 55 | 75 T. € | ||||
ZM | Andria Khorkheli | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||||
TW | Ilja Isajevs | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
HS | Armans Muradjans | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||||
TW | Arturs Vitols | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Tamaz Pertia | Trainer | 23.12.1974(50) | ||
Anderson Mendes Ribeiro | Co-Trainer | 02.07.1981(43) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Janis Krautmanis | 27 J. | Grobinas | 75 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Vazha Patsatsia |
Alashkert | 11.12.2024 | |
Stipe Vucur |
Siroki | 10.12.2024 | |
Giorgi Kutsia |
Veres Rivne | 21.10.2024 | |
Marks Kurtiss |
Leevon PPK | 05.06.2024 | |
A. Karasausks |
Digenis Akritas Morfou | 05.06.2024 | |
D. Hvoinickis |
Nuova Florida Calcio | 05.06.2024 | |
Yuriy Tkachuk |
Znicz Pruszkow | 05.06.2024 | |
Nik Kapun |
Krka | 05.06.2024 | |
Kriss Karklins |
Auda | 05.06.2024 | |
V. Isajevs |
Auda | 05.06.2024 | |
Inácio Miguel |
CA Petroleos Luanda (AGO) | 05.06.2024 | |
M. Kruglauzs |
Grobinas | 04.06.2024 | |
E. Stockunas |
TransINVEST | 30.05.2024 | |
Leonel Strumia |
Aktobe | 27.05.2024 | |
Luqman Gilmore |
Urartu | 01.02.2024 |