Marktwert
10,73 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
19.05.2024
9 Legionäre
28%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Bryan Angulo ⇐ The Strongest La Paz | 29 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||||
IV | Dennys Quintero | 27 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
RV | Jerry Parrales | 27 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
MS | Sergio Gonzalez | 29 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
TW | Rodrigo Formento ⇐ Cerro Largo | 25 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
DM | Ramiro Cristóbal ⇐ River Plate | 28 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
DM | Stiven Tapiero | 33 | 15.3 | 65 | 400 T. € | ||||
IV | Bryan Bentaberry ⇐ Liverpool | 27 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
MS | Jonathan Dos Santos | 32 | 15.1 | 63 | 350 T. € | ||||
LV | Glendys Mina ⇐ Vertragslos | 28 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
DM | Nicolas Davila ⇐ Cuenca | 28 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | Luis Haquín ⇔ Bolivar La Paz | 27 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
TW | Adonnis Pabón | 29 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
RA | Mauricio Alonso | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
LA | Bagner Delgado | 29 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
LV | Rody Zambrano | 31 | 14.9 | 63 | 300 T. € | ||||
RV | Pedro Perlaza ⇐ Barcelona SC | 33 | 15.1 | 64 | 300 T. € | ||||
TW | Jorge Pinos | 35 | 15.2 | 65 | 300 T. € | ||||
MS | Renny Simisterra ⇐ Garcilaso | 27 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
DM | Arnaldo Zambrano | 23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
MS | Bruno Miranda ⇐ Club Jorge Wilstermann | 26 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
DM | Luis Arce ⇐ Vertragslos | 31 | 14.6 | 60 | 150 T. € | ||||
RA | Wilter Ayoví | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
ZM | William Ocles | 26 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
MS | Daniel Segura | 25 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
IV | Jeison Mina | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RV | Kevin Peralta ⇐ El Nacional | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | José Luis Quiñones | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | Jonathan Capuz | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | Cristhian Tapia | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Ariel Alcívar | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Stick Castro | 25 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Ever Almeida | Trainer | 01.07.1948(76) | ||
Gustavo Bobadilla | Co-Trainer | 17.02.1959(65) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Jonathan Bauman |
CA Atlanta | 07.01.2025 | |
Juan Randazzo |
CD Riestra | 05.01.2025 | |
Marco Montaño |
El Nacional | 05.01.2025 | |
Luis Ayala |
Macara | 05.01.2025 | |
Joaquín Vergés |
Pouso Alegre | 04.01.2025 | |
Diego Ledesma |
Vertragslos | 03.01.2025 | |
Jean Estacio |
Vertragslos | 03.01.2025 | |
Ivan Ledesma |
Karriereende | 19.05.2024 | |
Charles Vélez |
El Nacional | 19.05.2024 | |
Óscar Jaramillo |
Vertragslos | 19.05.2024 | |
Enzo Fernández |
Club de Gimnasia y Tiro | 19.05.2024 | |
Jimmy Evans |
Rocha FC | 19.05.2024 | |
Juan Nazareno |
CS Patria | 19.05.2024 | |
G. Guerreño |
SM Arica | 19.05.2024 | |
Jonathan Borja |
El Nacional | 19.05.2024 |