Slask Wroclaw

PKO Ekstraklasa
Stadion Wroclaw (42771 Pl.)
Marktwert
15,73 M. €
Spieler
34
Letzter voller Check
30.10.2024
13 Legionäre
38%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
IV 5 Aleks Petkov 25 16.3 70 1,50 M. €
DM 16 Peter Pokorny 23 16.2 69 1,20 M. €
DM 21 Tudor Baluta Farul 25 16.2 69 1,20 M. €
LM 33 Yegor Matsenko 22 15.8 68 800 T. €
IV 4 Lukasz Bejger 23 15.8 68 800 T. €
LM 78 Tommaso Guercio 19 15.5 66 800 T. €
ZM 27 Filip Rejczyk Warschau 18 15.2 65 700 T. €
IV 87 Simeon Petrov CSKA 1948 25 15.6 67 700 T. €
MS 7 Piotr Samiec-Talar 23 15.6 67 700 T. €
OM 23 Sylvester Jasper Portimonense 23 15.4 66 600 T. €
RM 6 Lukasz Gerstenstein Mielec 20 15.2 64 600 T. €
OM 77 Marcin Cebula Czestochowa 29 15.3 65 550 T. €
RA 26 Burak Ince 20 15.0 63 500 T. €
ZM 17 Petr Schwarz 33 15.5 66 500 T. €
MS 11 Sebastian Musiolik Zabrze 28 15.1 64 450 T. €
TW 12 Rafal Leszczynski 32 15.3 64 450 T. €
LA 19 Arnau Ortiz Vertragslos 23 15.0 64 400 T. €
MS 10 Jakub Swierczok Omiya 32 15.2 64 400 T. €
IV 2 Aleksander Paluszek 23 15.0 64 400 T. €
LA 22 Mateusz Zukowski 23 15.0 64 400 T. €
IV 3 Serafin Szota W. Lodz 25 15.0 64 400 T. €
LM 14 Mateusz Bartolewski Chorzow 27 14.9 63 350 T. €
TW 1 Tomasz Loska Nieciecza 28 14.9 63 350 T. €
IV 34 Konrad Poprawa 26 14.7 62 250 T. €
MS 99 Adam Basse 17 14.2 59 250 T. €
OM 29 Jakub Jezierski 20 14.4 59 200 T. €
LV 13 Krzysztof Kurowski 18 14.0 56 100 T. €
MS 9 Junior Eyamba 23 14.4 58 100 T. €
ZM 20 Aleksander Wolczek 19 13.8 53 25 T. €
TW 30 Bartosz Glogowski 19 13.8 53 25 T. €
DM 24 Yegor Sharabura 20 13.9 53 25 T. €
OM 18 Simon Schierack 19 13.7 51 0 €
IV 15 Oleksandr Gavrylenko 18 13.6 51 0 €
TW 44 Hubert Sliczniak 17 13.5 50 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Jacek Magiera Trainer 01.01.1977(48)
Pawel Kozub Co-Trainer 28.04.1989(35)
Marcin Dymkowski Co-Trainer 10.03.1981(43)
Tomasz Luczywek Co-Trainer 09.12.1978(46)
Maciej Suszczynski Co-Trainer 25.03.1990(34)
Maciej Sikorski Torwart-Trainer 02.12.1978(46)
Milosz Gladoch Erw. Mitarbeiter-Stab 02.03.1988(36)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend