Marktwert
334,25 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
10.09.2024
17 Legionäre
61%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW | 99 | Diogo Costa | 25 | 18.8 | 83 | 45,00 M. € | ||||
DM | 22 | Alan Varela | 23 | 18.6 | 81 | 35,00 M. € | ||||
MS | 9 | Samu Omorodion ⇐ Atl. Madrid | 20 | 18.4 | 79 | 35,00 M. € | ||||
LA | 11 | Pepê | 27 | 18.5 | 80 | 30,00 M. € | ||||
LA | 13 | Galeno | 27 | 18.4 | 79 | 25,00 M. € | ||||
OM | 10 | Fábio Vieira ⇔ FC Arsenal | 24 | 18.3 | 78 | 22,00 M. € | ||||
RV | 23 | João Mário | 24 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | ||||
ZM | 16 | Nico González | 22 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | ||||
IV | 31 | Otavio | 22 | 17.9 | 76 | 13,00 M. € | ||||
IV | 24 | Nehuén Pérez ⇔ Udinese | 24 | 17.9 | 76 | 13,00 M. € | ||||
IV | 3 | Tiago Djaló ⇔ Juventus | 24 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | ||||
DM | 6 | Stephen Eustáquio | 28 | 17.8 | 75 | 11,00 M. € | ||||
MS | 21 | Fran Navarro ⇐ Piräus | 26 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | ||||
OM | 17 | Iván Jaime | 24 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | ||||
LV | 18 | Wendell | 31 | 17.5 | 73 | 7,00 M. € | ||||
LV | 74 | Francisco Moura ⇐ Famalicao | 25 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | ||||
ZM | 8 | Marko Grujic | 28 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | ||||
MS | 19 | Danny Namaso | 24 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | ||||
RV | 52 | Martim Fernandes | 18 | 16.6 | 70 | 4,00 M. € | ||||
RA | 70 | Goncalo Borges | 23 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||||
OM | 20 | André Franco | 26 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||||
IV | 97 | Zé Pedro | 27 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||||
IV | 12 | Zaidu | 27 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||||
MS | 27 | Deniz Gül ⇐ Hammarby | 20 | 16.3 | 68 | 2,00 M. € | ||||
OM | 15 | Vasco Sousa | 21 | 16.4 | 69 | 2,00 M. € | ||||
TW | 94 | Samuel Portugal | 30 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
TW | 14 | Cláudio Ramos | 33 | 16.6 | 71 | 1,50 M. € | ||||
IV | 5 | Iván Marcano | 37 | 15.1 | 68 | 250 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Vitor Bruno | Trainer | 02.12.1982(42) | ||
Nuno Piloto | Co-Trainer | 19.03.1982(42) | ||
Vítor Gouveia | Co-Trainer | 24.06.1981(43) | ||
Diogo Almeida | Torwart-Trainer | 05.02.1989(35) | ||
Jorge Costa | Erw. Mitarbeiter-Stab | 14.10.1971(53) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
F. Conceicao | 22 J. | Juventus | 22,00 M. € | ||
Gabriel Veron | 22 J. | Cruzeiro | 7,00 M. € | ||
Fábio Cardoso | 30 J. | Al-Ain | 3,50 M. € | ||
Romário Baró | 24 J. | Basel | 1,50 M. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Rodrigo Mora |
Porto II | 09.09.2024 | |
Castro |
Porto II | 04.09.2024 | |
Toni Martínez |
D. Alaves | 2,00 M. € | 27.08.2024 |
David Carmo |
Nottm Forest | 26.08.2024 | |
Evanilson |
Bournemouth | 37,00 M. € | 18.08.2024 |
Mamadou Loum |
Porto II | 22.07.2024 | |
Pepe |
Vertragslos | 15.07.2024 | |
Mehdi Taremi |
Inter | frei | 26.06.2024 |
F. Meixedo |
Porto II | 12.09.2023 | |
Bruno Costa |
Valenciennes | 12.09.2023 | |
Otávio |
Al-Nassr | 60,00 M. € | 23.08.2023 |
R. Conceicao |
FC Zürich | frei | 18.08.2023 |
Fernando Andrade |
Casa Pia | 10.07.2023 | |
Wilson Manafá |
Vertragslos | 03.07.2023 | |
Mateus Uribe |
Al-Sadd | 01.07.2023 |