Marktwert
2,33 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
Noch keiner
2 Legionäre
6%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | Mohamed Sanogo Vieira | 31 | 14.7 | 61 | 200 T. € | ||||||
IV | Taha | 33 | 14.8 | 61 | 150 T. € | ||||||
RV | Mohamed Tarek | 34 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||||||
OM | Mohamed Rizk | 36 | 14.9 | 63 | 150 T. € | ||||||
LV | Abdelrahman Osama | 25 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
ZM | Mostafa El Gamal | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
LV | Ahmed Abdelaziz | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||||||
RA | Mohamed Shika | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||||||
IV | Mohamed El Shebini | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||||||
ZM | Abdul Wahab Hanan | 26 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
IV | Ahmed Saber | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||||||
IV | Mohamed Anwar | 34 | 14.8 | 60 | 100 T. € | ||||||
OM | Ahmed Safi | 40 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||||
ZM | Mohamed Sosta | 36 | 14.8 | 61 | 100 T. € | ||||||
RV | Ahmed Ali | 36 | 14.8 | 61 | 100 T. € | ||||||
TW | Mohamed El Ghandour | 27 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
IV | Ahmed El Kohy | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
ZM | Mahmoud Ragab | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
RA | Fadel Sherif | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
MS | Reda El Weeshi | 39 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||||||
RV | Mostafa Fares ⇐ Ismaily | 27 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
RV | Hossam Zein | 32 | 14.4 | 56 | 50 T. € | ||||||
DM | Mahmoud Abdelnabi | 29 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
MS | Abdelrahman Rizk | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
RA | Khaled Ramadan | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
TW | Ahmed Salem | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
IV | Islam Gaber | 29 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
OM | Hesham Sabry | 25 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
ZM | Ahmed Hassan | 31 | 14.1 | 53 | 0 € | ||||||
OM | Hassan Yassin | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
ZM | Mahmoud Abdelnabi ⇐ Petrojet | 29 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Badr Mousa |
Petrojet | 24.11.2024 | |
Mohamed Ramadan |
El Dakhlia | 19.12.2022 |