FC Barcelona

LaLiga
Camp Nou (99354 Pl.)
Marktwert
881,00 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
02.09.2024
8 Legionäre
31%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
RA 27 Lamine Yamal 17 19.3 90 120,00 M. € 3,56 M. € 2026
ZM 6 Gavi 20 19.4 89 90,00 M. € 7,35 M. € 2026
ZM 8 Pedri 21 19.4 89 80,00 M. € 8,83 M. € 2026
IV 4 Ronald Araújo 25 19.3 88 70,00 M. € 7,35 M. € 2026
ZM 21 Frenkie de Jong 27 19.3 88 70,00 M. € 13,75 M. € 2026
OM 20 Dani Olmo RB Leipzig 26 19.1 86 60,00 M. € 10,26 M. € 2030
RA 11 Raphinha 27 18.9 84 50,00 M. € 11,80 M. € 2027
IV 23 Jules Koundé 25 18.8 83 45,00 M. € 9,37 M. € 2027
IV 15 Andreas Christensen 28 18.7 82 40,00 M. € 11,80 M. € 2026
LV 3 Álejandro Balde 21 18.6 81 40,00 M. € 7,29 M. € 2028
ZM 16 Fermín López 21 18.4 79 30,00 M. € 474 T. € 2027
LA 7 Ferran Torres 24 18.5 80 30,00 M. € 3,56 M. € 2027
IV 2 Pau Cubarsí 17 18.0 77 30,00 M. € 41 T. € 2026
TW 1 Marc-André ter Stegen 32 18.6 79 28,00 M. € 8,42 M. € 2028
LA 10 Ansu Fati Brighton 21 18.3 78 25,00 M. € 11,80 M. € 2027
IV 24 Eric García Girona 23 18.2 78 20,00 M. € 2,96 M. € 2026
MS 9 Robert Lewandowski 36 18.4 79 15,00 M. € 17,67 M. € 2026
RV 32 Héctor Fort 18 17.4 73 10,00 M. € 50 T. € 2025
TW 13 Iñaki Peña 25 17.6 74 8,00 M. € 652 T. € 2026
TW 25 Wojciech Szczesny Karriereende 34 17.7 75 6,00 M. € 11,86 M. € 2025
IV 5 Iñigo Martínez 33 17.5 73 5,00 M. € 4,92 M. € 2025
ZM 14 Pablo Torre Girona 21 16.7 70 3,00 M. € 652 T. € 2026
DM 30 Marc Casadó 21 16.5 70 2,50 M. € - 2028
MS 18 Pau Víctor Girona 22 16.3 70 1,50 M. € - 2029
TW 26 Ander Astralaga 20 15.9 67 1,00 M. € 119 T. € 2025
DM 28 Marc Bernal 17 15.6 66 1,00 M. € - 2026
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Hansi Flick Trainer 24.02.1965(59)
Toni Tapalovic Co-Trainer 10.10.1980(44)
Marcus Sorg Co-Trainer 24.12.1965(58)
Heiko Westermann Co-Trainer 14.08.1983(41)
Arnau Blanco Co-Trainer 01.01.1970(54)
Jose De la Fuente Torwart-Trainer 22.12.1970(53)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Vitor Roque 19 J. Betis Sevilla 30,00 M. €
Clément Lenglet 29 J. Atl. Madrid 10,00 M. €
Álex Valle 20 J. Celtic 2,50 M. €
Oriol Romeu 33 J. Girona 2,00 M. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Mikayil Faye
Rennes 10,30 M. € 26.08.2024
Ilkay Gündogan
ManCity frei 23.08.2024
Julian Araujo
Bournemouth 10,00 M. € 14.08.2024
Marc Guiu
Chelsea 6,00 M. € 01.07.2024
Sergiño Dest
Eindhoven frei 30.06.2024
Sergi Roberto
Vertragslos 30.06.2024
Marcos Alonso
Vertragslos 24.06.2024
Fermín López
Barca II 07.09.2023
Abde Ezzalzouli
Betis Sevilla 7,50 M. € 02.09.2023
O. Dembélé
Paris SG 50,00 M. € 12.08.2023
Franck Kessié
Al-Ahli 12,50 M. € 10.08.2023
Nico González
FC Porto 8,50 M. € 31.07.2023
Álex Collado
Betis Sevilla frei 28.07.2023
Arnau Tenas
Vertragslos 03.07.2023
Samuel Umtiti
Vertragslos 02.07.2023