AC Florenz

Serie A Stadio Artemio Franchi (43.147)
Gesamt-Marktwert
247,45 M. €
Kadergröße
27 Spieler
Datenstand
16.02.2026
Legionäre
12 (44%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat # Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW 43 David de Gea 35 17.3 73 3,50 M. € 2028
TW 53 Oliver Christensen Sturm Graz 26 16.3 70 1,50 M. € 2028
TW 1 Luca Lezzerini Vertragslos 30 14.9 63 350 T. € 2026
IV 15 Pietro Comuzzo 21 - 18.2 77 23,00 M. € 2029
IV 5 Marin Pongracic 28 17.5 73 7,50 M. € 2029
IV 6 Luca Ranieri 26 17.4 73 7,00 M. € 2028
IV 60 Eddy Kouadio 19 16.3 69 2,50 M. € 2030
IV 3 Daniele Rugani Juventus 31 16.6 70 2,00 M. € -
IV 23 Eman Kospo 18 15.9 68 1,50 M. € 2030
LV 29 Niccolo Fortini Juve Stabia 20 17.6 73 10,00 M. € 2027
LV 21 Robin Gosens Union Berlin 31 17.4 73 6,00 M. € 2028
LV 65 Fabiano Parisi 25 17.1 72 4,50 M. € 2029
LV 62 Luis Balbo 19 - 14.1 56 100 T. € 2028
RV 2 Dodo 27 18.1 77 18,00 M. € 2027
RV 48 Tariq Lamptey Brighton 25 17.6 74 8,00 M. € 2028
DM 8 Rolando Mandragora 28 17.8 75 10,00 M. € 2028
ZM 44 Nicolo Fagioli Juventus 25 17.9 76 14,00 M. € 2028
ZM 22 Jacopo Fazzini Empoli 22 17.7 74 9,00 M. € 2030
ZM 4 Marco Brescianini Bergamo 26 17.5 73 7,50 M. € -
ZM 27 Cher Ndour 21 17.1 71 5,00 M. € 2029
OM 80 Giovanni Fabbian Bologna 23 17.8 75 10,00 M. € -
OM 11 Abdelhamid Sabiri Al-Taawoun 29 16.3 70 1,50 M. € 2026
LA 19 Manor Solomon Tottenham 26 17.7 74 9,00 M. € -
RA 17 Jack Harrison Leeds 29 17.8 75 10,00 M. € -
HS 10 Albert Gudmundsson Genua CFC 28 17.9 76 13,00 M. € 2029
MS 20 Moise Kean 26 18.8 83 45,00 M. € 2029
MS 91 Roberto Piccoli Cagliari 25 18.1 77 18,00 M. € 2030
Staff
Paolo Vanoli
Trainer
Daniele Cavalletto
Co-Trainer
Cristian Ceballos
Co-Trainer
Giorgio Bianchi
Torwart-Trainer
Alessandro DallOmo
Torwart-Trainer
Aleksandr Nizelik
Erw. Mitarbeiter-Stab
Verliehen
SpielerAnMW
Simon Sohm Bologna 8,00 M. €
Lucas Beltran Valencia 8,00 M. €
M'Bala Nzola Sassuolo 6,00 M. €
Nicolas Valentini Hellas Verona 5,00 M. €
Alessandro Bianco PAOK 5,00 M. €
Amir Richardson Kopenhagen 4,50 M. €
Matias Moreno Levante 4,00 M. €
Riccardo Sottil Lecce 3,50 M. €
Lorenzo Amatucci Las Palmas 3,50 M. €
Lorenzo Lucchesi Monza 2,50 M. €
Antonin Barak Sampdoria 2,50 M. €
T. Martinelli Sampdoria 2,00 M. €
M. Caprini Mantova 2,00 M. €
Filippo Distefano Carrarese 1,40 M. €
Gino Infantino Arg. Juniors 500 T. €
Eljon Toci Bellunesi 200 T. €
Abgänge
SpielerZuDeal
R. Braschi ?
C. Kouame Aris ?
Edin Dzeko Schalke 04 frei
Pablo Mari Al-Hilal 2,00 M. €
Dimo Krastev S. Varna frei
Jonathan Ikone Paris FC 2,00 M. €
Dimo Krastev ?
Fallou Sene Horsens ?