Marktwert
							8,65 M. €
						
								Spieler
							23
						
								Letzter voller Check
							19.10.2025
						6 Legionäre
							
							26%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV |  | 27 |  | Faitout Maouassa ⇐  Vertragslos | 27 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||
| RV |  | 23 |  | Rayan Bamba | 21 | 15.7 | 67 | 800 T. € | ||
| TW |  | 1 |  | Enzo Basilio ⇐  Guingamp | 31 | 15.5 | 66 | 600 T. € | ||
| IV |  | 4 |  | Nehemiah Fernandez ⇐  Dunkerque | 20 | 15.2 | 64 | 600 T. € | ||
| LA |  | 7 |  | Zakaria Fdaouch | 28 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
| LV |  | 19 |  | Martin Experience | 26 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| IV |  | 21 |  | Elydjah Mendy | 25 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| IV |  | 12 |  | Adrien Julloux | 29 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| DM |  | 17 |  | Maxence Carlier | 28 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| MS |  | 29 |  | Patrick Ouotro ⇐  Straßburg | 20 | 14.8 | 62 | 400 T. € | ||
| OM |  | 8 |  | Walid Bouabdeli | 25 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| DM |  | 6 |  | Teddy Bouriaud | 28 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| RA |  | 11 |  | Oumar Sidibe | 24 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| RA |  | 20 |  | Brandon Bokangu | 25 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| DM |  | 5 |  | Cazim Suljic ⇐  Ankaran | 29 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| IV |  | 14 |  | Nicolas Saint-Ruf ⇐  Orléans | 33 | 15.0 | 63 | 250 T. € | ||
| MS |  | 10 |  | Adrian Dabasse ⇐  Cholet | 32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||
| TW |  | 16 |  | Martin Sourzac ⇐  Chambly | 33 | 14.9 | 62 | 200 T. € | ||
| MS |  | 22 |  | Jimmy Evans ⇐  Rocha FC | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| IV |  | 77 |  | Yannis Nahounou ⇐  Reggiana | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | ||
| DM |  | 13 |  | Bakari Camara | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||
| TW |  | 40 |  | Kenzo Noel | 19 | 14.1 | 56 | 100 T. € | ||
| DM |  | 45 |  | Chafik El Hansar | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | 
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  | Pablo Correa | Trainer | 14.03.1967(58) | 
|  |  | Adrian Sarkisian | Co-Trainer | 13.02.1979(46) | 
|  |  | Gennaro Bracigliano | Torwart-Trainer | 01.03.1980(45) | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | 
|---|
 
                 
                     
                    