VfL Wolfsburg

Bundesliga Volkswagen Arena (28.917)
Gesamt-Marktwert
256,70 M. €
Kadergröße
31 Spieler
Datenstand
30.10.2025
Legionäre
22 (71%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat # Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW 1 Kamil Grabara 27 - 17.9 76 14,00 M. € 2026
TW 29 Marius Müller 32 16.5 70 1,50 M. € 2027
TW 12 Pavao Pervan 38 15.2 69 300 T. € 2026
TW 30 Jakub Zielinski Warschau 17 - 13.5 50 0 € 2028
IV 4 Konstantinos Koulierakis 22 18.4 79 25,00 M. € 2029
IV 3 Denis Vavro Kopenhagen 29 17.4 73 7,00 M. € 2027
IV 15 Moritz Jenz Mainz 26 17.2 72 5,00 M. € 2027
IV 14 Jenson Seelt Sunderland 22 - 16.5 70 2,00 M. € -
IV Cleiton Flamengo 22 15.8 68 800 T. € -
IV 22 Mathys Angély 18 15.0 64 600 T. € 2028
LV 21 Joakim Maehle 28 17.9 76 14,00 M. € 2027
LV 25 Aaron Zehnter Paderborn 21 17.2 72 6,00 M. € 2030
LV 13 Rogerio 28 16.6 71 2,50 M. € 2027
RV 26 Sael Kumbedi Lyon 20 17.5 72 9,00 M. € -
RV 2 Kilian Fischer 25 17.5 73 7,50 M. € 2027
DM 5 Vini Souza Sheffield Utd. 26 18.0 76 15,00 M. € 2030
ZM 32 Mattias Svanberg 27 17.9 75 12,00 M. € 2027
ZM 27 Maximilian Arnold 31 17.3 72 5,00 M. € 2026
ZM 31 Yannick Gerhardt 31 16.7 71 2,50 M. € 2026
ZM 37 Pharell Hensel 18 - 13.6 51 0 € 2029
LM 40 Kevin Paredes 22 17.2 72 5,00 M. € 2026
OM 10 Lovro Majer 28 18.1 77 17,00 M. € 2028
OM 8 Bence Dardai 20 17.5 72 9,00 M. € -
OM 24 Christian Eriksen Vertragslos 33 17.3 73 4,00 M. € 2027
RA 39 Patrick Wimmer 24 18.0 76 15,00 M. € 2027
RA 7 Andreas Skov Olsen 26 17.9 76 14,00 M. € 2029
RA 19 Jesper Lindstrom Neapel 25 17.9 75 12,00 M. € -
MS 9 Mohamed Amoura Union SG 25 18.5 80 32,00 M. € 2029
MS 23 Jonas Wind 26 17.6 74 8,00 M. € 2026
MS 17 Dzenan Pejcinovic Düsseldorf 20 17.1 71 6,00 M. € 2029
MS 11 Adam Daghim RB Salzburg 20 17.0 70 5,00 M. € -
Staff
Paul Simonis
Trainer
Martin Darneviel
Co-Trainer
Tristan Berghuis
Co-Trainer
Peter van der Veen
Co-Trainer
Pascal Formann
Torwart-Trainer
Ronny Zeiß
Erw. Mitarbeiter-Stab
Koen Stam
Erw. Mitarbeiter-Stab
Martin Raschick
Erw. Mitarbeiter-Stab
Verliehen
SpielerAnMW
Jakub Kaminski 1.FC Köln 7,00 M. €
Aster Vranckx Sassuolo 7,00 M. €
Nicolas Cozza Nantes 3,50 M. €
Bartol Franjic Venezia 1,50 M. €
Eryk Grzywacz Nürnberg 100 T. €
Abgänge
SpielerZuDeal
Vaclav Cerny Besiktas 6,00 M. €
David Odogu AC Mailand 10,00 M. €
Tiago Tomas Stuttgart 13,00 M. €
D. Costa Augsburg II ?
S. Bornauw Leeds ?
Kofi Amoako Dresden ?
Bennit Bröger Paderborn frei
Lukas Nmecha Leeds frei